港区の中古マンション【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 港区の中古マンション (※公開物件のみ) | |||
|---|---|---|---|
| ペット可物件 | |||
| 2DK以上の物件 | |||
| 駅近(徒歩5分以内)物件 | |||
| 築浅(10年以内)物件 | |||
| 大規模(150戸以上)物件 | |||
| ※ 略語の解説 | |||
|---|---|---|---|
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| ※ 表の見方 | |||
|---|---|---|---|
| 管理費(円) | 左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
| 修繕積立(円) | |||
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 114255 | 1740 | 芝浦2丁目 | 山手線田町歩9 | シティ田町 | 1R | 30.31 | 19820401 | SRC/11/11F | 6770 | 4530 | 住込 | H22.3新規内装リフォーム完了予定、洋室約11J、WIC |
| 115346 | 1880 | 高輪2丁目 | 浅草線泉岳寺歩3 | コーポ高輪 | 1LDK | 37.84 | 19690601 | SRC/1/10F | 10894 | 7500 | 日勤管理 | H22.4新規内装リフォーム済、LDK約10.5J、日当良好 |
| 115672 | 2180 | 芝2丁目 | 山手線浜松町歩8 | 芝パークサイドハイツ | 1DK | 36 | 19771001 | SRC/9/11F | 6000 | 6000 | 常駐管理 | H22.6新規内装リフォーム完了予定、DK約8.5J |
| 116529 | 2890 | 芝公園2丁目 | 三田線芝公園歩2 | 芝公園アビタシオン | 1SLDK | 44.88 | 19790101 | SRC/9/11F | 13100 | 7550 | 日勤管理 | ペット可(小鳥・魚類のみ)、H21.9室内リフォーム済 |
| 115176 | 3580 | 白金台1丁目 | 南北線白金高輪歩5 | ライオンズマンション白金高輪台 | 1LDK | 37.31 | 19990101 | SRC/6/15F | 7300 | 4480 | 日勤管理 | H22.4新規内装リフォーム済、ペット可(条件付) |
| 89722 | 3780 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 1LDK | 46.67 | 20050801 | RC/28/40F | 9800 | 5100 | 常駐管理 | ペット可、対面カウンターキッチン、共用施設充実、WIC |
| 116023 | 3850 | 芝浦2丁目 | 山手線田町歩9 | 田町グリーンハイツ | 3DK | 65.55 | 19790201 | SRC/4/8F | 12320 | 10800 | 日勤管理 | H22.6内装フルリフォーム完了予定、ペット可、LDK約10J |
| 113523 | 3880 | 南麻布3丁目 | 日比谷線広尾歩12 | イトーピア南麻布マンション | 1SLDK | 61.9 | 19780701 | SRC/1/7F | 16600 | 16800 | 日勤管理 | H22.3新規内装リフォーム済、組合費月300円、WIC |
| 116235 | 3880 | 赤坂9丁目 | 日比谷線六本木歩6 | ルイマーブル乃木坂 | 2LDK | 47.22 | 19780301 | RC/5/5F | 16600 | 7270 | 日勤管理 | 給湯基本料4000円/月、組合費1000円、洋室×2 |
| 96389 | 3980 | 元赤坂1丁目 | 銀座線赤坂見附歩4 | ミリオングランデ元赤坂ヒルズ | 1DK | 40.19 | 20051201 | SRC/5/12F | 9000 | 2700 | 巡回 | 外観タイル貼、オートロック |
| 114681 | 3980 | 麻布十番2丁目 | 南北線麻布十番歩1 | グランドメゾン麻布一の橋 | 1LDK | 48.97 | 19830601 | SRC/3/10F | 13500 | 12850 | 日勤管理 | ペット可、ヒーツ料月2350円、H16.12大規模修繕済 |
| 99514 | 4500 | 港南5丁目 | りんかい線天王洲アイル歩14 | Refuge・K | 2SLDK | 78.86 | 20011101 | SRC/3-4/12F | 20600 | 4900 | 巡回 | メゾネット、テラス約15.7㎡、内外装コンクリート打放し |
| 107938 | 4500 | 白金台5丁目 | 南北線白金台歩9 | マンション白金苑 | 4DK | 79.35 | 19700201 | RC/3/10F | 13050 | 10103 | 日勤管理 | 角部屋、和室×2、南向きバルコニー |
| 109403 | 4680 | 東新橋1丁目 | 大江戸線汐留歩2 | 東京ツインパークスレフトウィング | 1LDK | 41.98 | 20020901 | RC/18/47F | 13100 | 3930 | 常駐管理 | ペット可、LD約10.6J、他費用月4490円、眺望良好 |
| 113610 | 4880 | 南青山6丁目 | 銀座線表参道歩7 | ソフトタウン南青山 | 2LDK | 57.94 | 19720901 | RC/5/7F | 12250 | 12250 | 日勤管理 | ペット・事務所可、トランクルーム料700円/月、角部屋 |
| 115797 | 5580 | 芝3丁目 | 三田線芝公園歩2 | パークハウス芝タワー | 1LDK | 57.85 | 20040901 | SRC/18/32F | 11690 | 12480 | 日勤管理 | ペット可、LDK約14.5J、WTC、他費用月1970円 |
| 116508 | 6050 | 南麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩7 | インペリアル広尾 | 3LDK | 75.63 | 19790901 | SRC/5/8F | 16640 | 15130 | 日勤管理 | 駐車場権利付(月6590円)、LDK約12.7J、和室有 |
| 110822 | 6650 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩8 | 芝浦アイランドグローヴタワー | 1LDK | 65.8 | 20061101 | RC/42/49F | 17960 | 6910 | 常駐管理 | LD約14.7J、洋室約7J、SIC約1.5J、西向バルコニー |
| 102529 | 6780 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 2LDK | 85.73 | 20050801 | RC/35/40F | 18000 | 9700 | 常駐管理 | ペット可、他費用月1470円、H22.1ルームクリーニング済 |
| 116302 | 7280 | 赤坂8丁目 | 千代田線乃木坂歩6 | ハイトリオ赤坂八丁目 | 2LDK | 103.14 | 19781001 | SRC/1/5F | 36720 | 18360 | 日勤管理 | H22.6内装リフォーム済、駐車場使用権付(無償) |
| 116563 | 8240 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 4LDK | 108.98 | 20050801 | RC/16/40F | 22900 | 12300 | 常駐管理 | ペット可、その他費用1470円/月、LD約16.3J、WIC |
| 115251 | 8680 | 赤坂8丁目 | 銀座線青山一丁目歩5 | 赤坂グランドハウス | 2LDK | 102.19 | 19790701 | RC/3/5F | 38750 | 15500 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LD約15.5J、他費用月16150円 |
| 104298 | 8800 | 高輪1丁目 | 南北線白金高輪歩6 | 高輪パーク・マンション | 4SLDK | 137.3 | 19720301 | RC/2/7F | 39600 | 25740 | 日勤管理 | ペット相談可、南西角部屋、駐車場空有 |
| 92974 | 8980 | 南青山7丁目 | 山手線渋谷歩14 | 常盤松ハウス | 2LDK | 122.68 | 19700901 | SRC/4/8F | 23960 | 34660 | 常駐管理 | ペット可、東南角部屋、トランクルーム約2.71㎡、オートロック |
| 101653 | 9850 | 赤坂8丁目 | 銀座線青山一丁目歩2 | アクシア青山 | 2LDK | 73.08 | 20020501 | RC/11/20F | 29510 | 4700 | 常駐管理 | 東南角部屋、LD約10.7J、洋室約7.7J+約6.2J |
| 111323 | 12000 | 南麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩2 | 広尾ホームズ | 3LDK | 115.29 | 19720701 | RC/2/13F | 21880 | 20930 | 常駐管理 | ペット可、他費用17310円/月、納戸有、日当良好 |
| 105040 | 12800 | 東新橋1丁目 | 大江戸線汐留歩2 | 東京ツインパークスライトウイング | 2LDK | 77.06 | 20020901 | RC/37/47F | 24000 | 7200 | 常駐管理 | LD約14.7J、他費用月5840円、北東角部屋、WIC |
| 104701 | 15700 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩12 | 芝浦アイランドケープタワー | 3LDK | 167.25 | 20061001 | RC/48/48F | 40640 | 12380 | 常駐管理 | ペット可、玄関2箇所有、LD約24.9J、ビューバス、WIC |
| 110203 | 20000 | 虎ノ門1丁目 | 銀座線虎ノ門歩4 | グランスイート虎ノ門 | 1LDK | 109.28 | 20070401 | RC/20/21F | 23600 | 5670 | 常駐管理 | 他費用853円/月、設備充実、未入居、LD約24.6J |
| 113492 | 21000 | 三田1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩1 | サンウッド三田パークサイドタワー | 2LDK | 134.54 | 20051101 | RC/24/25F | 33500 | 15000 | 日勤管理 | ルーフバルコニー約22.74㎡(使用料1200円/月)、WIC |
| 95588 | 44800 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 有栖川パークハウス | 2LDK | 174.34 | 20080101 | RC/3/6F | 101652 | 17400 | 常駐管理 | ペット可、角部屋、LD約31.7J、WIC、ダブルオートロック |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 116023 | 3850 | 芝浦2丁目 | 山手線田町歩9 | 田町グリーンハイツ | 3DK | 65.55 | 19790201 | SRC/4/8F | 12320 | 10800 | 日勤管理 | H22.6内装フルリフォーム完了予定、ペット可、LDK約10J |
| 116235 | 3880 | 赤坂9丁目 | 日比谷線六本木歩6 | ルイマーブル乃木坂 | 2LDK | 47.22 | 19780301 | RC/5/5F | 16600 | 7270 | 日勤管理 | 給湯基本料4000円/月、組合費1000円、洋室×2 |
| 99514 | 4500 | 港南5丁目 | りんかい線天王洲アイル歩14 | Refuge・K | 2SLDK | 78.86 | 20011101 | SRC/3-4/12F | 20600 | 4900 | 巡回 | メゾネット、テラス約15.7㎡、内外装コンクリート打放し |
| 107938 | 4500 | 白金台5丁目 | 南北線白金台歩9 | マンション白金苑 | 4DK | 79.35 | 19700201 | RC/3/10F | 13050 | 10103 | 日勤管理 | 角部屋、和室×2、南向きバルコニー |
| 113610 | 4880 | 南青山6丁目 | 銀座線表参道歩7 | ソフトタウン南青山 | 2LDK | 57.94 | 19720901 | RC/5/7F | 12250 | 12250 | 日勤管理 | ペット・事務所可、トランクルーム料700円/月、角部屋 |
| 116508 | 6050 | 南麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩7 | インペリアル広尾 | 3LDK | 75.63 | 19790901 | SRC/5/8F | 16640 | 15130 | 日勤管理 | 駐車場権利付(月6590円)、LDK約12.7J、和室有 |
| 102529 | 6780 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 2LDK | 85.73 | 20050801 | RC/35/40F | 18000 | 9700 | 常駐管理 | ペット可、他費用月1470円、H22.1ルームクリーニング済 |
| 116302 | 7280 | 赤坂8丁目 | 千代田線乃木坂歩6 | ハイトリオ赤坂八丁目 | 2LDK | 103.14 | 19781001 | SRC/1/5F | 36720 | 18360 | 日勤管理 | H22.6内装リフォーム済、駐車場使用権付(無償) |
| 116563 | 8240 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 4LDK | 108.98 | 20050801 | RC/16/40F | 22900 | 12300 | 常駐管理 | ペット可、その他費用1470円/月、LD約16.3J、WIC |
| 115251 | 8680 | 赤坂8丁目 | 銀座線青山一丁目歩5 | 赤坂グランドハウス | 2LDK | 102.19 | 19790701 | RC/3/5F | 38750 | 15500 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LD約15.5J、他費用月16150円 |
| 104298 | 8800 | 高輪1丁目 | 南北線白金高輪歩6 | 高輪パーク・マンション | 4SLDK | 137.3 | 19720301 | RC/2/7F | 39600 | 25740 | 日勤管理 | ペット相談可、南西角部屋、駐車場空有 |
| 92974 | 8980 | 南青山7丁目 | 山手線渋谷歩14 | 常盤松ハウス | 2LDK | 122.68 | 19700901 | SRC/4/8F | 23960 | 34660 | 常駐管理 | ペット可、東南角部屋、トランクルーム約2.71㎡、オートロック |
| 101653 | 9850 | 赤坂8丁目 | 銀座線青山一丁目歩2 | アクシア青山 | 2LDK | 73.08 | 20020501 | RC/11/20F | 29510 | 4700 | 常駐管理 | 東南角部屋、LD約10.7J、洋室約7.7J+約6.2J |
| 111323 | 12000 | 南麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩2 | 広尾ホームズ | 3LDK | 115.29 | 19720701 | RC/2/13F | 21880 | 20930 | 常駐管理 | ペット可、他費用17310円/月、納戸有、日当良好 |
| 105040 | 12800 | 東新橋1丁目 | 大江戸線汐留歩2 | 東京ツインパークスライトウイング | 2LDK | 77.06 | 20020901 | RC/37/47F | 24000 | 7200 | 常駐管理 | LD約14.7J、他費用月5840円、北東角部屋、WIC |
| 104701 | 15700 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩12 | 芝浦アイランドケープタワー | 3LDK | 167.25 | 20061001 | RC/48/48F | 40640 | 12380 | 常駐管理 | ペット可、玄関2箇所有、LD約24.9J、ビューバス、WIC |
| 113492 | 21000 | 三田1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩1 | サンウッド三田パークサイドタワー | 2LDK | 134.54 | 20051101 | RC/24/25F | 33500 | 15000 | 日勤管理 | ルーフバルコニー約22.74㎡(使用料1200円/月)、WIC |
| 95588 | 44800 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 有栖川パークハウス | 2LDK | 174.34 | 20080101 | RC/3/6F | 101652 | 17400 | 常駐管理 | ペット可、角部屋、LD約31.7J、WIC、ダブルオートロック |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 115346 | 1880 | 高輪2丁目 | 浅草線泉岳寺歩3 | コーポ高輪 | 1LDK | 37.84 | 19690601 | SRC/1/10F | 10894 | 7500 | 日勤管理 | H22.4新規内装リフォーム済、LDK約10.5J、日当良好 |
| 116529 | 2890 | 芝公園2丁目 | 三田線芝公園歩2 | 芝公園アビタシオン | 1SLDK | 44.88 | 19790101 | SRC/9/11F | 13100 | 7550 | 日勤管理 | ペット可(小鳥・魚類のみ)、H21.9室内リフォーム済 |
| 115176 | 3580 | 白金台1丁目 | 南北線白金高輪歩5 | ライオンズマンション白金高輪台 | 1LDK | 37.31 | 19990101 | SRC/6/15F | 7300 | 4480 | 日勤管理 | H22.4新規内装リフォーム済、ペット可(条件付) |
| 96389 | 3980 | 元赤坂1丁目 | 銀座線赤坂見附歩4 | ミリオングランデ元赤坂ヒルズ | 1DK | 40.19 | 20051201 | SRC/5/12F | 9000 | 2700 | 巡回 | 外観タイル貼、オートロック |
| 114681 | 3980 | 麻布十番2丁目 | 南北線麻布十番歩1 | グランドメゾン麻布一の橋 | 1LDK | 48.97 | 19830601 | SRC/3/10F | 13500 | 12850 | 日勤管理 | ペット可、ヒーツ料月2350円、H16.12大規模修繕済 |
| 109403 | 4680 | 東新橋1丁目 | 大江戸線汐留歩2 | 東京ツインパークスレフトウィング | 1LDK | 41.98 | 20020901 | RC/18/47F | 13100 | 3930 | 常駐管理 | ペット可、LD約10.6J、他費用月4490円、眺望良好 |
| 115797 | 5580 | 芝3丁目 | 三田線芝公園歩2 | パークハウス芝タワー | 1LDK | 57.85 | 20040901 | SRC/18/32F | 11690 | 12480 | 日勤管理 | ペット可、LDK約14.5J、WTC、他費用月1970円 |
| 115251 | 8680 | 赤坂8丁目 | 銀座線青山一丁目歩5 | 赤坂グランドハウス | 2LDK | 102.19 | 19790701 | RC/3/5F | 38750 | 15500 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LD約15.5J、他費用月16150円 |
| 101653 | 9850 | 赤坂8丁目 | 銀座線青山一丁目歩2 | アクシア青山 | 2LDK | 73.08 | 20020501 | RC/11/20F | 29510 | 4700 | 常駐管理 | 東南角部屋、LD約10.7J、洋室約7.7J+約6.2J |
| 111323 | 12000 | 南麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩2 | 広尾ホームズ | 3LDK | 115.29 | 19720701 | RC/2/13F | 21880 | 20930 | 常駐管理 | ペット可、他費用17310円/月、納戸有、日当良好 |
| 105040 | 12800 | 東新橋1丁目 | 大江戸線汐留歩2 | 東京ツインパークスライトウイング | 2LDK | 77.06 | 20020901 | RC/37/47F | 24000 | 7200 | 常駐管理 | LD約14.7J、他費用月5840円、北東角部屋、WIC |
| 110203 | 20000 | 虎ノ門1丁目 | 銀座線虎ノ門歩4 | グランスイート虎ノ門 | 1LDK | 109.28 | 20070401 | RC/20/21F | 23600 | 5670 | 常駐管理 | 他費用853円/月、設備充実、未入居、LD約24.6J |
| 113492 | 21000 | 三田1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩1 | サンウッド三田パークサイドタワー | 2LDK | 134.54 | 20051101 | RC/24/25F | 33500 | 15000 | 日勤管理 | ルーフバルコニー約22.74㎡(使用料1200円/月)、WIC |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 89722 | 3780 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 1LDK | 46.67 | 20050801 | RC/28/40F | 9800 | 5100 | 常駐管理 | ペット可、対面カウンターキッチン、共用施設充実、WIC |
| 96389 | 3980 | 元赤坂1丁目 | 銀座線赤坂見附歩4 | ミリオングランデ元赤坂ヒルズ | 1DK | 40.19 | 20051201 | SRC/5/12F | 9000 | 2700 | 巡回 | 外観タイル貼、オートロック |
| 99514 | 4500 | 港南5丁目 | りんかい線天王洲アイル歩14 | Refuge・K | 2SLDK | 78.86 | 20011101 | SRC/3-4/12F | 20600 | 4900 | 巡回 | メゾネット、テラス約15.7㎡、内外装コンクリート打放し |
| 109403 | 4680 | 東新橋1丁目 | 大江戸線汐留歩2 | 東京ツインパークスレフトウィング | 1LDK | 41.98 | 20020901 | RC/18/47F | 13100 | 3930 | 常駐管理 | ペット可、LD約10.6J、他費用月4490円、眺望良好 |
| 115797 | 5580 | 芝3丁目 | 三田線芝公園歩2 | パークハウス芝タワー | 1LDK | 57.85 | 20040901 | SRC/18/32F | 11690 | 12480 | 日勤管理 | ペット可、LDK約14.5J、WTC、他費用月1970円 |
| 110822 | 6650 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩8 | 芝浦アイランドグローヴタワー | 1LDK | 65.8 | 20061101 | RC/42/49F | 17960 | 6910 | 常駐管理 | LD約14.7J、洋室約7J、SIC約1.5J、西向バルコニー |
| 102529 | 6780 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 2LDK | 85.73 | 20050801 | RC/35/40F | 18000 | 9700 | 常駐管理 | ペット可、他費用月1470円、H22.1ルームクリーニング済 |
| 116563 | 8240 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 4LDK | 108.98 | 20050801 | RC/16/40F | 22900 | 12300 | 常駐管理 | ペット可、その他費用1470円/月、LD約16.3J、WIC |
| 101653 | 9850 | 赤坂8丁目 | 銀座線青山一丁目歩2 | アクシア青山 | 2LDK | 73.08 | 20020501 | RC/11/20F | 29510 | 4700 | 常駐管理 | 東南角部屋、LD約10.7J、洋室約7.7J+約6.2J |
| 105040 | 12800 | 東新橋1丁目 | 大江戸線汐留歩2 | 東京ツインパークスライトウイング | 2LDK | 77.06 | 20020901 | RC/37/47F | 24000 | 7200 | 常駐管理 | LD約14.7J、他費用月5840円、北東角部屋、WIC |
| 104701 | 15700 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩12 | 芝浦アイランドケープタワー | 3LDK | 167.25 | 20061001 | RC/48/48F | 40640 | 12380 | 常駐管理 | ペット可、玄関2箇所有、LD約24.9J、ビューバス、WIC |
| 110203 | 20000 | 虎ノ門1丁目 | 銀座線虎ノ門歩4 | グランスイート虎ノ門 | 1LDK | 109.28 | 20070401 | RC/20/21F | 23600 | 5670 | 常駐管理 | 他費用853円/月、設備充実、未入居、LD約24.6J |
| 113492 | 21000 | 三田1丁目 | 大江戸線赤羽橋歩1 | サンウッド三田パークサイドタワー | 2LDK | 134.54 | 20051101 | RC/24/25F | 33500 | 15000 | 日勤管理 | ルーフバルコニー約22.74㎡(使用料1200円/月)、WIC |
| 95588 | 44800 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 有栖川パークハウス | 2LDK | 174.34 | 20080101 | RC/3/6F | 101652 | 17400 | 常駐管理 | ペット可、角部屋、LD約31.7J、WIC、ダブルオートロック |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 89722 | 3780 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 1LDK | 46.67 | 20050801 | RC/28/40F | 9800 | 5100 | 常駐管理 | ペット可、対面カウンターキッチン、共用施設充実、WIC |
| 109403 | 4680 | 東新橋1丁目 | 大江戸線汐留歩2 | 東京ツインパークスレフトウィング | 1LDK | 41.98 | 20020901 | RC/18/47F | 13100 | 3930 | 常駐管理 | ペット可、LD約10.6J、他費用月4490円、眺望良好 |
| 115797 | 5580 | 芝3丁目 | 三田線芝公園歩2 | パークハウス芝タワー | 1LDK | 57.85 | 20040901 | SRC/18/32F | 11690 | 12480 | 日勤管理 | ペット可、LDK約14.5J、WTC、他費用月1970円 |
| 116508 | 6050 | 南麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩7 | インペリアル広尾 | 3LDK | 75.63 | 19790901 | SRC/5/8F | 16640 | 15130 | 日勤管理 | 駐車場権利付(月6590円)、LDK約12.7J、和室有 |
| 110822 | 6650 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩8 | 芝浦アイランドグローヴタワー | 1LDK | 65.8 | 20061101 | RC/42/49F | 17960 | 6910 | 常駐管理 | LD約14.7J、洋室約7J、SIC約1.5J、西向バルコニー |
| 102529 | 6780 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 2LDK | 85.73 | 20050801 | RC/35/40F | 18000 | 9700 | 常駐管理 | ペット可、他費用月1470円、H22.1ルームクリーニング済 |
| 116563 | 8240 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 4LDK | 108.98 | 20050801 | RC/16/40F | 22900 | 12300 | 常駐管理 | ペット可、その他費用1470円/月、LD約16.3J、WIC |
| 105040 | 12800 | 東新橋1丁目 | 大江戸線汐留歩2 | 東京ツインパークスライトウイング | 2LDK | 77.06 | 20020901 | RC/37/47F | 24000 | 7200 | 常駐管理 | LD約14.7J、他費用月5840円、北東角部屋、WIC |
| 104701 | 15700 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩12 | 芝浦アイランドケープタワー | 3LDK | 167.25 | 20061001 | RC/48/48F | 40640 | 12380 | 常駐管理 | ペット可、玄関2箇所有、LD約24.9J、ビューバス、WIC |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
- アールイー不動産の信条
- アールイー不動産のミッション | 企業理念 | アールイー不動産誕生秘話
- アールイー不動産ならではのサービス | アールイー不動産を選ぶメリット
- 港区中古マンション総合情報センター トップページ

















