このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F | ← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) | 左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 91195 | 1680 | 浜松町1丁目 | 浅草線大門歩4 | ストークベル浜松町401 | 1K | 31.11 | 19820101 | SRC4/11F | 10000 | 9000 | 日勤管理 | 外観タイル貼、ペット可、トランクルーム、3線2駅利用可 |
| 85636 | 1800 | 芝公園2丁目 | 三田線芝公園歩3 | レック芝公園マンション | 1DK | 33.33 | 19790201 | SRC7/12F | 7400 | 5900 | 日勤管理 | H19.8内装リフォーム済、夜間オートロック、ウォシュレット |
| 92239 | 1890 | 芝4丁目 | 山手線田町歩5 | クレール芝802 | 1DK | 38.03 | 19820401 | SRC8/11F | 16070 | 11850 | 通勤 | H19.10内装リフォーム、南西角部屋、日当・眺望良好 |
| 87315 | 2180 | 赤坂6丁目 | 千代田線赤坂歩5 | 氷川アネックス2号館 | 1R | 32.76 | 19760701 | RC3/5F | 10745 | 5896 | 巡回 | 事務所可、オートロック、洋室約13.0J、南向バルコニー |
| 84070 | 2210 | 白金台1丁目 | 南北線白金高輪歩6 | 藤和白金台コープ | 1R | 30.05 | 19800901 | SRC3/11F | 6800 | 1510 | 日勤管理 | 南向ベランダ、洋室約13.0J、3点ユニットバス |
| 90467 | 2430 | 高輪2丁目 | 浅草線泉岳寺歩5 | 高輪台マンション103 | 1LDK | 42 | 19680501 | RC1/8F | 12100 | 7390 | 通勤 | H17.12大規模修繕済、アフターサービス保証付 |
| 91710 | 2450 | 芝浦2丁目 | 山手線田町歩9 | 秀和田町レジデンス | 1K | 44.5 | 19820101 | SRC5/11F | 9400 | 12180 | 常駐管理 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、夜間オートロック |
| 91018 | 2580 | 南麻布3丁目 | 日比谷線広尾歩15 | ロイヤル南麻布ガーデ303ン | 1DK | 33.58 | 19770501 | RC3/4F | 19460 | 3340 | 日勤管理 | オートロック、外観タイル貼、南傾斜・高台、収納豊富 |
| 91615 | 2580 | 三田2丁目 | 南北線麻布十番歩8 | 三田コーポラス403 | 1LDK | 45.36 | 19690101 | 鉄骨造4/6F | 20000 | 自主管理 | H20.1新規内装リフォーム済、南向、トランクルーム | |
| 86894 | 2680 | 南麻布2丁目 | 南北線麻布十番歩8 | パルナス南麻布602 | 1DK | 36.63 | 19820401 | RC6/6F | 14950 | 7630 | 巡回 | H19.9新規内装リフォーム済、最上階・角部屋 |
| 86444 | 2780 | 高輪1丁目 | 三田線白金高輪歩3 | 高輪ビル702 | 2LDK | 59.62 | 19671201 | SRC7/12F | 15390 | 14318 | 常駐管理 | 地上権付・残存18年・地代4361円/月 |
| 89716 | 2780 | 六本木2丁目 | 南北線六本木一丁目歩2 | クレール六本木503 | 1LDK | 45.38 | 19811101 | SRC5/11F | 15510 | 4880 | 巡回 | H19.6新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 92161 | 2800 | 南青山2丁目 | 銀座線青山一丁目歩5 | 南青山コンド403 | 2LDK | 46.23 | 19720801 | RC4/6F | 19600 | 1840 | 常駐管理 | 旧法借地権付・残存23年・地代2500円/月 |
| 87624 | 2980 | 赤坂2丁目 | 千代田線溜池山王歩3 | 赤坂フラワーマンション | 1LDK | 34.61 | 19800901 | RC4/5F | 18070 | 6030 | 巡回 | 角部屋、外観タイル貼、和室約6.5J、駅至近 |
| 89816 | 2980 | 元麻布1丁目 | 南北線麻布十番歩7 | ゾンネンハイム元麻布 | 1R | 36.32 | 19770101 | RC3/7F | 9240 | 3890 | 常駐管理 | オートロック、外観タイル貼、ペット可 |
| 89890 | 2980 | 赤坂9丁目 | 日比谷線六本木歩6 | 赤坂レジデンシャルホテル496 | 1R | 40.72 | 19710501 | RC4/10F | 45730 | 0 | 常駐管理 | H20.2新規内装リフォーム完了予定、事務所可 |
| 91373 | 2980 | 六本木4丁目 | 日比谷線六本木歩2 | 六本木ハイツ | 1LDK | 53.55 | 19670501 | SRC3/10F | 12989 | 7675 | 自主管理 | 旧法借地権付・残存19年・地代9731円/月 |
| 93411 | 2980 | 麻布十番4丁目 | 大江戸線麻布十番歩1 | ツイン一の橋二番2096 | 1LDK | 45.27 | 19590101 | SRC9/11F | 9345 | 14018 | 常駐管理 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、LDK約14.2J |
| 95432 | 2980 | 三田4丁目 | 三田線白金高輪歩4 | 近鉄ハイツ魚籃坂102 | 2LDK | 50.51 | 19790201 | RC1/8F | 13600 | 7340 | 日勤管理 | H20.5内装リフォーム完了予定、LDK約10.0J |
| 95505 | 2980 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩13 | ソレイユ田町101 | 3DK | 58.24 | 19820201 | SRC1/11F | 10500 | 8300 | 住込 | H20.4新規内装リフォーム済、自治会費他1900円/月 |
| 93681 | 3000 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩9 | 三田ナショナルコート | 2LDK | 59.98 | 19820101 | SRC10/15F | 11300 | 12800 | 日勤管理 | 給湯基本1000円/月、給湯修繕積立5000円/月 |
| 91429 | 3080 | 三田2丁目 | 南北線麻布十番歩8 | 秀和三田綱町レジデンス501 | 1LDK | 38.38 | 19690301 | RC5/8F | 5000 | 8100 | 住込 | H20.1新規内装リフォーム完成予定、管理体制良好 |
| 91430 | 3090 | 三田3丁目 | 山手線田町歩5 | 藤和三田コープU | 2DK | 47.35 | 19821201 | SRC8/14F | 13400 | 8710 | 日勤管理 | 給湯使用料月額10475円、管理体制良好 |
| 89742 | 3100 | 南麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩10 | オリエンタル南麻布408 | 1LDK | 42.54 | 19841101 | SRC4/7F | 12150 | 6000 | 日勤管理 | H19.12新規内装リフォーム済、LDK約15.5J |
| 91525 | 3180 | 三田2丁目 | 南北線麻布十番歩7 | 三田コーポラス | 1R | 40.5 | 19690101 | 鉄骨造6/6F | 20000 | 0 | 自主管理 | H20.2新規内装リフォーム施工、南向、5線4駅利用可 |
| 93360 | 3200 | 海岸2丁目 | 山手線浜松町歩8 | ジェイパーク芝浦ベイサイドスクエア | 1LDK | 40.11 | 20000801 | SRC11/11F | 9350 | 7400 | 通勤 | 最上階、東南向、オートロック、LDK約10.7J |
| 90624 | 3350 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩10 | メゾン田町702 | 2LDK | 51.84 | 19831201 | SRC7/11F | 7400 | 4040 | 常駐管理 | H20・1新規内装リフォーム済、全洋室、各室に収納有 |
| 92040 | 3380 | 三田4丁目 | 南北線白金高輪歩6 | 近鉄ハイツ魚籃坂 | 2LDK | 52.06 | 19790201 | RC2/8F | 13860 | 7490 | 日勤管理 | H20.2新規内装リフォーム済、角部屋 |
| 90963 | 3450 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩11 | 田町スカイハイツ1102 | 2LDK | 56 | 19790401 | SRC11/11F | 8800 | 6135 | 住込 | H20.1新規内装リフォーム済、LDK約12.1J、WIC |
| 91189 | 3480 | 芝浦2丁目 | 山手線田町歩9 | 秀和第2田町レジデンス608 | 2LDK | 55.89 | 19820601 | SRC6/11F | 13500 | 13500 | 住込 | H20.1新規内装リフォーム済、南西角部屋、LD約12J |
| 92886 | 3480 | 芝浦2丁目 | 山手線田町歩9 | 秀和第2田町レジデンス | 2DK | 55.89 | 19820601 | SRC2/11F | 13500 | 13500 | 住込 | H20.2新規内装リフォーム済、南西角部屋、WIC |
| 93616 | 3480 | 六本木5丁目 | 大江戸線麻布十番歩4 | 秀和麻布永坂レジデンス | 2LDK | 55.76 | 19701201 | SRC4/11F | 13500 | 10100 | 常駐管理 | H20.3新規内装リフォーム完成予定、北西角部屋 |
| 93709 | 3480 | 六本木4丁目 | 日比谷線六本木歩2 | 六本木ハイツ | 1LDK | 53.55 | 19670501 | SRC9/10F | 12960 | 7675 | 自主管理 | 旧法借地権付・残存19年・地代9731円/月 |
| 91558 | 3780 | 六本木3丁目 | 南北線六本木一丁目歩3 | アンバサダー六本木 | 2LDK | 56.01 | 19790201 | SRC6/11F | 14000 | 14000 | 日勤 | オートロック、宅配ボックス、LDK約12.0J、3線2駅利用可 |
| 92002 | 3780 | 白金台3丁目 | 山手線目黒歩8 | 白金台ハウス405 | 1LDK | 48.47 | 19750301 | SRC4/12F | 12200 | 12910 | 住込 | H19.10新規内装リフォーム済、オートロック、LDK約15.0J |
| 92750 | 3780 | 南青山6丁目 | 千代田線表参道歩9 | タウンハウス南青山701 | 1R | 35.77 | 19831101 | SRC7/10F | 22200 | 7260 | 日勤管理 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、洋室約15.5J |
| 92850 | 3780 | 西麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩9 | 秀和西麻布レジデンス | 2LDK | 42.3 | 19700501 | RC4/8F | 11400 | 2300 | 住込 | H20.3新規内装リフォーム済、事務所可、光ファイバー |
| 84408 | 3870 | 芝3丁目 | 大江戸線赤羽橋歩3 | クリエート三田1001 | 2LDK | 69.11 | 19820601 | SRC10/14F | 20730 | 9670 | 日勤管理 | H19.3新規内装リフォーム済、南西角部屋、事務所可 |
| 95723 | 3870 | 芝3丁目 | 大江戸線赤羽橋歩3 | クリエート三田801 | 2LDK | 69.11 | 19820601 | RC8/14F | 20730 | 9670 | 日勤管理 | H19.7フルリフォーム済(ユニットバス・キッチン交換等)ペット可 |
| 86906 | 3880 | 港南5丁目 | 山手線品川歩17 | スカイクレストビュー東京204 | 2LDK | 60.31 | 20041201 | RC2/15F | 11900 | 4800 | 通勤 | H19.9新規内装リフォーム済、ペット可、宅配ボックス |
| 94223 | 3880 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩4 | エクレール白金601 | 1LDK | 40.22 | 19830301 | RC6/7F | 10950 | 11826 | 日勤管理 | ペット可、H20.3内装リフォーム済、オートロック、LD約13.7J |
| 85694 | 3980 | 南青山4丁目 | 銀座線外苑前歩7 | シャトー青山第3 | 1LDK | 40.72 | 19801101 | RC6/7F | 11946 | 10020 | 通勤 | 東向バルコニー、LDK約12.0J |
| 86246 | 3980 | 港南5丁目 | 山手線品川歩17 | スカイクレストビュー東京407 | 2LDK | 60.31 | 20041201 | RC4/15F | 11900 | 4800 | 通勤 | ペット可、東・南・西3方角部屋、地デジ・Bフレッツ |
| 86684 | 3980 | 三田5丁目 | 南北線白金高輪歩7 | シャンボール三田 | 1LDK | 54.24 | 19780901 | SRC11/13F | 9700 | 10880 | 常駐管理 | ペット可、対面カウンターキッチン、LDK約16.5J、収納豊富 |
| 87547 | 3980 | 港南4丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩4 | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 1LDK | 45.28 | 20070301 | RC6/42F | 10420 | 3490 | 常駐管理 | 未入居、共用施設充実、ペット可、WIC、トランクルーム |
| 88905 | 3980 | 東麻布3丁目 | 大江戸線麻布十番歩1 | エクセレント麻布十番 | 1K | 30.24 | 20040301 | RC7/13F | 10800 | 2700 | 日勤管理 | ペット可、宅配ボックス、角部屋、モニター付オートロック |
| 92888 | 4090 | 白金台3丁目 | 南北線白金台歩1 | 朝日白金台マンション | 1R | 45.09 | 20000901 | SRC4/14F | 9000 | 4510 | 日勤管理 | 普通借地権付・残存31年・地代4128円/月 |
| 92679 | 4160 | 港南2丁目 | 山手線品川歩9 | メイツ品川シティ・コア | 1LDK | 50.74 | 20000301 | SRC4/12F | 11900 | 6000 | 日勤管理 | 角部屋、ペット可、東京モノレール天王洲アイル駅徒歩8 |
| 86737 | 4180 | 赤坂2丁目 | 銀座線溜池山王歩3 | ビヴァーチェ赤坂 | 1LDK | 45.15 | 19990301 | RC7/7F | 13700 | 6570 | 通勤 | 最上階・南西角部屋、日当良好、眺望良好 |
| 93361 | 4180 | 海岸2丁目 | 山手線浜松町歩8 | ジェイパーク芝浦ベイサイドスクエア | 1LDK | 55.02 | 20000801 | SRC11/11F | 12430 | 10200 | 通勤 | 最上階角部屋、東南向、LD約10.2J、ペット可 |
| 93841 | 4180 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 2LDK | 56.87 | 20050801 | RC10/40F | 11900 | 6200 | 常駐管理 | ペット可、LD約10.3J、TVモニター付インターホン、床暖房 |
| 89722 | 4200 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 1LDK | 46.67 | 20050801 | RC33/40F | 9800 | 5100 | 常駐管理 | WIC、ペット可、対面カウンターキッチン、共用施設充実 |
| 87449 | 4350 | 赤坂2丁目 | 銀座線溜池山王歩6 | シャルマン赤坂312 | 1R | 46.52 | 19771101 | RC3/5F | 18900 | 9690 | 巡回 | H19.9新規内装リフォーム済、WIC、LDK約17.6J |
| 89817 | 4380 | 赤坂6丁目 | 千代田線赤坂歩5 | ルシェール赤坂803 | 1LDK | 43.47 | 19971101 | RC8/8F | 12800 | 5690 | 通勤 | 内装リフォーム済、日当良好、宅配ボックス、オートロック |
| 89748 | 4480 | 高輪1丁目 | 南北線白金高輪歩1 | グレイス魚籃坂マンション | 2LDK | 61.96 | 19811201 | SRC4/11F | 10800 | 16900 | 通勤 | H17.7大規模修繕済、ペット可、南向バルコニー |
| 92745 | 4500 | 六本木3丁目 | 南北線六本木一丁目歩3 | アンバサダー六本木 | 1LDK | 56.01 | 19790201 | SRC3/11F | 14000 | 14000 | 日勤管理 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、オートロック |
| 91432 | 4580 | 南麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩8 | インペリアル広尾 | 1LDK | 56.92 | 19790901 | SRC2/8F | 12520 | 11380 | 常駐管理 | 外観タイル貼、専用庭付、床暖房、南向 |
| 92177 | 4580 | 南青山6丁目 | 銀座線表参道歩9 | 中銀南青山マンション402 | 1LDK | 59.11 | 19691101 | SRC4/9F | 14300 | 18300 | 日勤管理 | H20.1新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付、WIC |
| 95340 | 4580 | 白金台2丁目 | 浅草線高輪台歩3 | ニューウェルハイツ高輪305 | 2LDK | 57.24 | 19781101 | RC2/3F | 13737 | 12990 | 日勤管理 | H20.3内装リフォーム済、地下4階付、LDK約13.2J |
| 87009 | 4680 | 高輪2丁目 | 浅草線泉岳寺歩3 | 高輪グランドハイツ1010 | 2SLDK | 77.91 | 19710201 | SRC10/14F | 13610 | 12540 | 常駐管理 | H20.5内装リフォーム完了予定、ペット可、南西角部屋 |
| 88835 | 4780 | 三田2丁目 | 山手線田町歩8 | 藤和シティスクエアー三田ノース | 1LDK | 51.55 | 19960301 | SRC11/11F | 11700 | 7750 | 日勤管理 | 東向バルコニー、最上階、眺望良好、ペット可 |
| 92259 | 4980 | 港南4丁目 | 山手線品川歩14 | ワールドシティタワーズ・キャピタルタワー | 2LDK | 60.68 | 20070301 | RC30/42F | 13020 | 4680 | 常駐管理 | 北東向き、眺望良好、設備充実、ウオークインクローゼット |
| 93962 | 4980 | 海岸2丁目 | 山手線田町歩12 | クレストフォルム田町ベイサイドコート | 2LDK | 70.4 | 19991101 | RC7/11F | 9900 | 2150 | 通勤 | 705号室、LD約16.9J、対面カウンターキッチン、全室収納 |
| 92765 | 5050 | 元麻布3丁目 | 日比谷線広尾歩9 | トゥールブランシュ麻布 | 1R | 39.56 | 20030201 | RC4/14F | 14950 | 3640 | 巡回 | ペット可、事務所可、洋室約15.0J |
| 92404 | 5280 | 南麻布1丁目 | 南北線麻布十番歩5 | 麻布東町マンション603 | 3LDK | 67.21 | 19650501 | SRC6/11F | 19000 | 10800 | 通勤 | H20.2新規内装リフォーム済、H18修繕工事済 |
| 92936 | 5280 | 南麻布3丁目 | 日比谷線広尾歩10 | ノア南麻布102 | 2LDK | 66.99 | 19790401 | RC1/5F | 24500 | 6690 | 日勤管理 | H20.3内装フルリフォーム済、ペット可、他費用月500円 |
| 93141 | 5280 | 白金台5丁目 | 南北線白金台歩7 | 白金台桜苑マンション403 | 2LDK | 62.95 | 19790801 | RC4/7F | 16500 | 21150 | 巡回 | H20.2新規内装リフォーム済、ペット可、LDK約15.5J |
| 93418 | 5280 | 元麻布3丁目 | 日比谷線広尾歩9 | トゥールブランシュ麻布 | 1R | 42.68 | 20030201 | SRC10/14F | 15680 | 3930 | 巡回 | ペット可、眺望・日当良好、六本木駅徒歩11分 |
| 93926 | 5280 | 赤坂7丁目 | 千代田線赤坂歩6 | ピアース乃木坂206 | 1LDK | 43.32 | 20040901 | RC2/15F | 11500 | 6300 | 日勤管理 | ペット可、ポーチ使用料220円/月、LDK約9.3J |
| 94155 | 5280 | 西麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩11 | 秀和麻布笄町レジデンス204 | 2LDK | 66 | 19701001 | RC2/7F | 16000 | 16000 | 日勤管理 | H20.2新規内装リフォーム済、3方角部屋、LDK約16J |
| 95508 | 5280 | 三田2丁目 | 山手線田町歩10 | 三田マンション207 | 2LDK | 71.61 | 19660401 | SRC2/9F | 30370 | 13200 | 常駐管理 | H20.5新規内装リフォーム完了予定、ペット猫のみ可 |
| 85238 | 5380 | 三田5丁目 | 南北線白金高輪歩5 | グランシティ三田・三ノ橋 | 2LDK | 60.54 | 20010501 | RC5/7F | 8900 | 7630 | 日勤管理 | H19.2内装リフォーム済、二重サッシ、WIC、LDK約13.3J |
| 91317 | 5380 | 高輪2丁目 | 浅草線泉岳寺歩4 | ライオンズマンション高輪901 | 2LDK | 65.13 | 19980201 | SRC9/14F | 12600 | 8790 | 日勤管理 | H20.1新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付、WIC |
| 93365 | 5380 | 浜松町1丁目 | 山手線浜松町歩5 | インシティ浜松町103 | 1LDK | 74.88 | 19980901 | RCB1・1/8F | 27040 | 15370 | 巡回 | メゾネット、ペット可、オートロック、LD約16.2J |
| 90181 | 5580 | 西麻布2丁目 | 日比谷線六本木歩9 | ライオンズマンション西麻布シティ502 | 1SLDK | 50.02 | 19991101 | SRC5/13F | 7300 | 11300 | 巡回 | H20.1新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 94122 | 5580 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩8 | キャピタルマークタワー2507 | 2LDK | 60.59 | 20070201 | RC25/47F | 13600 | 4540 | 常駐管理 | ペット可、インターネット使用料・他1543円/月 |
| 89102 | 5600 | 麻布十番2丁目 | 南北線麻布十番歩1 | 麻布十番ハウス | 3LDK | 66.18 | 19811101 | RC3/8F | 26400 | 11240 | 日勤管理 | 角部屋、事務所可、西向バルコニー、LDK約10.0J |
| 86252 | 5670 | 西麻布3丁目 | 日比谷線広尾歩7 | チュリス西麻布302 | 2SLDK | 69.3 | 19780901 | SRC3/10F | 9220 | 16520 | 日勤管理 | H19.9新規内装リフォーム済、独立キッチン、収納豊富 |
| 89306 | 5680 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ラクシア品川ポルトチッタ2005 | 2LDK | 82.08 | 20041201 | RC20/22F | 9500 | 8210 | 日勤管理 | 制震構造採用、ペット可、WIC・WTC・納戸有 |
| 85000 | 5690 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩1 | イトーピア白金ステーションプラザ303 | 2LDK | 56.06 | 19980301 | RC3/8F | 12730 | 10540 | 日勤管理 | H19.7新規内装リフォーム済、独立キッチン、ペット可 |
| 91431 | 5740 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩7 | グラーサ西麻布 | 2K | 44.67 | 20040701 | SRC4/15F | 9700 | 1940 | 日勤管理 | インターネット使用料1890円/月、オートロック、日当良好 |
| 93417 | 5780 | 元麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩6 | 秀和第二材木町レジデンス403 | 1LDK | 51.91 | 19771101 | RC4/5F | 15700 | 16500 | 巡回 | H20.3新規内装リフォーム済、南西角部屋、日当良好 |
| 95374 | 5780 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 2LDK | 66.05 | 20051101 | RC39/40F | 13900 | 7200 | 常駐管理 | 地下1階付、LD約11.5J、眺望良好、WIC |
| 90765 | 5790 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩8 | シティハイツ白金高輪403 | 2LDK | 64.18 | 20010701 | SRC4/10F | 10910 | 1630 | 通勤 | H20.1新規内装リフォーム済、ペット可、和室有 |
| 93973 | 5800 | 南青山1丁目 | 千代田線乃木坂歩1 | 乃木坂ナショナルコート401 | 2LDK | 64.44 | 19780501 | SRC4/8F | 19800 | 11583 | 常駐管理 | 駐車場付(所有権)、駐車場費用4860円/月 |
| 86457 | 5980 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩8 | 東京ベイビュウ1105 | 4LDK | 100.34 | 19750301 | SRC11/13F | 37000 | 26200 | 日勤管理 | H16.4内装リフォーム済、ルーフバルコニー、LDK約21.0J |
| 90438 | 5980 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩7 | キャピタルマークタワー3008 | 2LDK | 62.45 | 20071101 | RC30/47F | 14000 | 4680 | 日勤管理 | 未入居、オール電化、ペット可、常駐管理、WIC・SIC |
| 92401 | 5980 | 高輪1丁目 | 南北線白金高輪歩6 | シティタワー高輪416 | 1LDK | 56.04 | 20040101 | RC4/35F | 16010 | 4330 | 常駐管理 | ペット可、LD約11.4J、4線5駅利用可 |
| 93065 | 5980 | 麻布十番2丁目 | 南北線麻布十番歩4 | 麻布十番セントラルハイツ704 | 2LDK | 79.74 | 19730401 | SRC7/11F | 11490 | 27100 | 日勤管理 | H20.3末新規内装リフォーム完了予定、LDK約17.2J |
| 93139 | 5980 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩7 | キャピタルマークタワー3619 | 2LDK | 67.02 | 20071001 | RC36/47F | 15000 | 5030 | 日勤管理 | 新築未入居、ペット可、インターネット料他1585円/月 |
| 95465 | 5980 | 三田3丁目 | 山手線田町歩9 | エクセル三田聖坂503 | 2LDK | 55.16 | 19951101 | RC5/5F | 7960 | 9360 | 巡回 | H20.4新規内装リフォーム済、他費用1000円/月 |
| 83171 | 6180 | 麻布十番2丁目 | 南北線麻布十番歩1 | アクシア麻布904 | 1DK | 48.56 | 20050501 | RC9・10/25F | 20380 | 3420 | 常駐管理 | メゾネット、フロントサービス、ペット可、ドラム式洗濯乾燥機 |
| 95853 | 6280 | 南麻布1丁目 | 南北線麻布十番歩5 | 麻布東町マンション506 | 2LDK | 86.28 | 19650601 | SRC5/9F | 24400 | 12940 | 通勤 | H20.5内装リフォーム完了予定、H18大規模修繕済 |
| 87488 | 6380 | 南青山6丁目 | 銀座線表参道歩12 | ファーロ南青山705 | 1R | 44.94 | 20010901 | RC7/13F | 15400 | 3100 | 日勤管理 | H19.10新規内装リフォーム済、Studio約17.8J |
| 89777 | 6400 | 六本木7丁目 | 千代田線乃木坂歩1 | セントラル乃木坂 | 3LDK | 70.54 | 19780301 | RC2/7F | 15620 | 10440 | 常駐管理 | オートロック、外観タイル貼、管理人常駐、LD約13.3J |
| 93138 | 6480 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩7 | キャピタルマークタワー3406 | 2LDK | 75.59 | 20071001 | RC34/47F | 16900 | 5670 | 日勤管理 | 新築未入居、ペット可、インターネット料他1585円/月 |
| 91527 | 6880 | 南青山4丁目 | 銀座線表参道歩5 | トーカンマンション南青山 | 2LDK | 64.96 | 19790301 | RC1/3F | 19000 | 11950 | 通勤 | 北西向バルコニー、駅至近 |
| 90151 | 6980 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩7 | キャピタルマークタワー | 1SLDK | 74.16 | 20071101 | RC34/47F | 16600 | 5560 | 常駐管理 | オール電化、免震構造、24H有人管理、ペット可 |
| 90263 | 6980 | 白金1丁目 | 南北線白金高輪歩1 | 白金タワー417 | 1LDK | 55.11 | 20050901 | RC4/42F | 11600 | 4970 | 常駐管理 | ペット可、24H有人管理、オートロック、トランクルーム有 |
| 90550 | 6980 | 南麻布1丁目 | 南北線麻布十番歩3 | 藤和シティホームズ南麻布802 | 2LDK | 67.79 | 19990301 | SRC8/14F | 14900 | 6920 | 巡回 | H20年1月新規内装リフォーム済、ペット可 |
| 93559 | 6980 | 三田2丁目 | 三田線三田歩13 | パークハイム三田 | 2SLDK | 73.56 | 19811001 | RC2/6F | 13800 | 19420 | 巡回 | ペット可、H20.3内装リフォーム済、南東角部屋 |
| 95848 | 7180 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩7 | キャピタルマークタワー3505 | 3LDK | 89.25 | 20071001 | RC35/47F | 20000 | 6690 | 日勤管理 | ペット可、築後未入居、他費用月1585円、オール電化 |
| 88587 | 7280 | 芝2丁目 | 三田線芝公園歩5 | ゼファー芝公園802 | 2LDK | 89.33 | 20001001 | SRC8/10F | 27400 | 16100 | 日勤管理 | オートロック、床暖房、追炊き機能付、WIC、納戸 |
| 79809 | 7300 | 芝3丁目 | 大江戸線赤羽橋歩4 | サンコート芝公園 | 4SLDK | 125.9 | 19840501 | RC3/5F | 38230 | 28440 | 日勤管理 | 和室3、洋室1、サービスR約5帖、バルコニー2、3駅可 |
| 83484 | 7980 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 2LDK | 85.73 | 20050801 | RC35/40F | 18000 | 9300 | 常駐管理 | ペット可、南向ワイドバルコニー、LDK約24.5J・床暖房 |
| 86633 | 7980 | 麻布十番3丁目 | 南北線麻布十番歩3 | ライオンズマンション麻布十番南 | 3LDK | 63.25 | 19970301 | SRC5/11F | 13700 | 6640 | 巡回 | 防犯カメラ、インナーテラス、対面カウンターキッチン、ダブルロック |
| 89055 | 7980 | 高輪3丁目 | 浅草線高輪台歩5 | セボン高輪台 | 4DK | 99.53 | 20020701 | RC3階建 | 19800 | 10040 | 巡回 | タウンハウス、B1F・ルーフバルコニー有、エアデッキ、ペット可 |
| 91948 | 7980 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩12 | 第二高樹町ハイツ504 | 2SLDK | 94.96 | 19780601 | RC6/6F | 40770 | 32610 | 日勤管理 | H19.7新規内装リフォーム済、最上階・3方角部屋 |
| 93454 | 7980 | 芝浦4丁目 | 山手線田町歩8 | キャピタルマークタワー | 2LDK | 87.81 | 20071101 | RC35/47F | 19700 | 6590 | 常駐管理 | 2面バルコニー、オートロック、オール電化、他費用1543円/月 |
| 95887 | 8280 | 六本木3丁目 | 南北線六本木一丁目歩4 | 麻布パークハウス | 2LDK | 91.43 | 19781101 | RC2/7F | 21800 | 14100 | 日勤管理 | オートロック、トランクルーム付、角部屋、LDK約24.2J |
| 88389 | 8380 | 港南4丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩9 | トーキョー・シーサウス・ブランファーレ | 2LDK | 85.09 | 20040601 | RC21/36F | 16100 | 6810 | 常駐管理 | ペット可、トランクルーム、24H有人管理、SIC、LD約20.8J |
| 84557 | 8480 | 港南4丁目 | 山手線品川歩14 | ワールドシティタワーズ | 3LDK | 106.69 | 20061101 | RC2/42F | 19125 | 8220 | 常駐管理 | 築後未入居、北西角、LD約23.8J、施設充実 |
| 93769 | 8480 | 南青山6丁目 | 銀座線表参道歩10 | ドミール南青山803 | 1R | 77.34 | 19820501 | SRC8/13F | 31100 | 16200 | 常駐管理 | H20.5中旬新規内装リフォーム完了予定、オール電化 |
| 88149 | 8500 | 東新橋1丁目 | 大江戸線汐留歩2 | 東京ツインパークスレフトウィング3701 | 1LDK | 65.14 | 20020901 | RC37/47F | 20300 | 6090 | 常駐管理 | LD約15.6J、独立キッチン約3.7J、共用施設充実 |
| 90847 | 8500 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩7 | グラーサ西麻布 | 1LDK | 59.29 | 20040701 | SRC13/15F | 11100 | 2220 | 日勤管理 | インターネット使用料月額1890円、宅配ロッカー、床暖房 |
