偙偺儁乕僕偱偼丄亂岞奐暔審亃偺傒傪偛徯夘偟偰偍傝傑偡丅
仸丂晄摦嶻偵偼丄晄摿掕懡悢偵偼岞奐偱偒側偄暔審偑懚嵼偟傑偡丅
偙偺亂旕岞奐暔審亃傪偛棗偵側傝偨偄曽偼丄WEB夛堳搊榐傪偛棙梡偔偩偝偄丅
仸暔審忣曬偼慡偰 乽攠夘乿偱偡丅
| 丂棯岅偺夝愢 | |||
| 俽俼俠 | 揝崪揝嬝僐儞僋儕乕僩 | 俽 | 擺屗 |
| 俼俠 | 揝嬝僐儞僋儕乕僩 | 倂俬俠 | 僂僅乕僋丒僀儞丒僋儘乕僛僢僩 |
| 俹俠 | 僾儗僉儍僗僩僐儞僋儕乕僩 | ||
| 亙椺丗峔憿棑亜 俽俼俠11/12俥 |
仼 揝崪揝嬝僐儞僋儕乕僩憿丄12奒寶偰偺11奒晹暘偺堄枴偱偡 | ||
| 仸 昞偺尒曽 | |||
| 娗棟旓乮墌乯 廋慤愊棫乮墌乯 |
嵍婰偺偄偢傟偐偑嬻棑傑偨偼0偺応崌丄娗棟旓偲廋慤愊棫偺嬫暘偗偑偝傟偰偄側偄暔審偵側傝傑偡丅 | ||
仭 恾柺惪媮偼丄暔審No.乮昞嵍抂乯傪僋儕僢僋偟偰壓偝偄
| 暔審No. | 壙奿(枩墌) | 挰柤 | 岎捠(暘) | 儅儞僔儑儞柤 | 娫庢 | 愱桳(m2) | 抸擭寧 | 峔憿 | 娗棟旓(墌) | 廋慤愊棫乮墌乯 | 娗棟宍懺 | 旛峫 |
| 110050 | 2180 | 奀娸3挌栚 | 嶳庤慄揷挰曕10 | 县菁猫擂苍虞霓蔬诮1106 | 1SLDK | 39.5 | 19800301 | SRCC11/11F | 6300 | 8150 | 忢挀娗棟 | H21.10怴婯撪憰靥褗畻箺\掕ATV寧420墌 |
| 107931 | 2280 | 敀嬥戜3挌栚 | 撿杒慄敀嬥戜曕3 | 敀嬥戜皋圬笔猜 | 2DK | 38.06 | 19780801 | SRCC10/11F | 6100 | 9900 | 擔嬑娗棟 | 妏晹壆a幒桳し輦蓱嫍Lk惣岦兽俸瓢 |
| 112314 | 2340 | 敀嬥3挌栚 | 撿杒慄敀嬥崅椫曕8 | 撞递睫陷籍輸拫鄳2316 | 2K | 35.42 | 19821001 | RC3/5F | 12000 | 11600 | 弰夞 | H12.7掌兽綄饖伐H21.12矾凛岎姺ジ劢挘懼 |
| 112775 | 2580 | 尦杻晍2挌栚 | 擔斾扟慄峀旜曕9 | 擔嫽鄄再蔬诮尦杻晍309 | 1DK | 35.25 | 19840901 | RC3/3F | 20300 | 2030 | 捠嬑 | H22.3怴婯撪憰藤靥褗異瑮\掕p晹壆 |
| 113023 | 2580 | 幣4挌栚 | 嶰揷慄嶰揷曕4 | 嶰揷什1102 | 1K | 59.84 | 19710301 | SRCC11/11F | 19100 | 5900 | 擔嬑娗棟 | 帠柋強巊梡壜m幒栺27Jへ太把踢纵桳 |
| 112706 | 2680 | 榋杮栘2挌栚 | 撿杒慄榋杮栘堦挌栚曕3 | 岗百榋杮栘605 | 1LDK | 43.14 | 19831101 | SRC6/11F | 14740 | 4620 | 弰夞 | H22.3怴婯撪憰靥褗異瑮\掕枛睆妿g梡壜 |
| 112441 | 3480 | 幣岞墍2挌栚 | 嶰揷慄幣岞墍曕3 | 诏笌艑鰤陷籍204 | 1SLDK | 58.4 | 19790201 | SRC2/12F | 12800 | 10200 | 擔嬑娗棟 | H22.2怴婯撪憰靥褝悉搶撿妏晹壆栺6J |
| 110343 | 3580 | 愒嶁2挌栚 | 愮戙揷慄愒嶁曕2 | 棉ソ栋讗詬鈬U | 1LDK | 40.37 | 20010801 | SRC2/11F | 10440 | 3800 | 弰夞 | 尰嫷捓戄拞(H21.11忋弡嬻幒梊掕)D栺9.1J |
| 112410 | 3680 | 敀嬥戜3挌栚 | 撿杒慄敀嬥戜曕3 | 陷籍輯灀s敀嬥戜206 | 2LDK | 51.03 | 19710801 | RC2/11F | 12240 | 10380 | 忢挀娗棟 | 挿婜廋慤寁夋桳22.1厣娃凹嵪DK栺10J |
| 113633 | 3680 | 尦愒嶁1挌栚 | 嬧嵗慄愒嶁尒晬曕4 | 胸递皋纵棉尦愒嶁速睫201 | 1DK | 40.19 | 20051201 | SRC2/12F | 9000 | 2700 | 弰夞 | IT巊梡椏2079墌/寧K栺9Jm幒栺6.8J |
| 89722 | 3780 | 峘撿3挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕13 | 娃哺诮睦馨 | 1LDK | 46.67 | 20050801 | RC28/40F | 9800 | 5100 | 忢挀娗棟 | 瓦壜螙识齿腊矾凛p巤愝廩幚IC |
| 96389 | 3980 | 尦愒嶁1挌栚 | 嬧嵗慄愒嶁尒晬曕4 | 胸递皋纵棉尦愒嶁速睫502 | 1DK | 40.19 | 20051201 | SRC5/12F | 9000 | 2700 | 弰夞 | 奜娤啦贀\さ澳郫 |
| 113692 | 3980 | 尦杻晍3挌栚 | 擔斾扟慄榋杮栘曕8 | 据镰匕榋杮栘202 | 2LDK | 67.1 | 19830201 | RC2/7F | 23500 | 2350 | 帺庡娗棟 | 瓦壜21.12怴婯撪憰靥褝悉LDK栺12.8J |
| 113523 | 4180 | 撿杻晍3挌栚 | 擔斾扟慄峀旜曕12 | 材八弑撿杻晍陷籍105 | 1SLDK | 61.9 | 19780701 | SRC1/7F | 16600 | 16800 | 擔嬑娗棟 | H22.3怴婯撪憰靥褝悉慻崌旓寧300墌IC |
| 113980 | 4200 | 敀嬥戜2挌栚 | 愺憪慄崅椫戜曕5 | 佶嫁脭拫鄳 | 1LDK | 44.69 | 20050301 | SRC2/11F | 14700 | 3170 | 擔嬑娗棟 | LDK栺11.7Jm幒栺6JIC紨飾p寧1250墌 |
| 91432 | 4280 | 撿杻晍4挌栚 | 擔斾扟慄峀旜曕8 | 草瓦乇賺L旜 | 1LDK | 56.92 | 19790901 | SRC2/8F | 12520 | 11380 | 忢挀娗棟 | 愱梡掚栺10.57噓(600墌/寧)っ捉桳栺4.21噓 |
| 107938 | 4500 | 敀嬥戜5挌栚 | 撿杒慄敀嬥戜曕9 | 陷籍輸拫鄩304 | 4DK | 79.35 | 19700201 | RC3/10F | 13050 | 10103 | 擔嬑娗棟 | 妏晹壆a幒亊2鞂鼈拶浩 |
| 99514 | 4700 | 峘撿5挌栚 | 傝傫偐偄慄揤墹廎辈贂14 | Refuge303 | 2SLDK | 78.86 | 20011101 | SRC3-4/12F | 20600 | 4900 | 弰夞 | 铱奕っ捉栺15.7噓鄪O憰狠肛澳懪曻偟 |
| 109403 | 4880 | 搶怴嫶1挌栚 | 戝峕屗慄幀棷曕2 | 搶嫗虏菔甙附谔某ㄝ皋1814 | 1LDK | 41.98 | 20020901 | RC18/47F | 13100 | 3930 | 忢挀娗棟 | 瓦壜D栺10.6J紨飾p寧4490墌瓥]椙岲 |
| 113610 | 4880 | 撿惵嶳6挌栚 | 嬧嵗慄昞嶲摴曕7 | 刻睦齿撿惵嶳508 | 2LDK | 57.94 | 19720901 | RC5/7F | 12250 | 12250 | 擔嬑娗棟 | 瓦枛睆妷陇淖莞侔褩700墌/寧p晹壆 |
| 95568 | 4900 | 嶰揷1挌栚 | 戝峕屗慄杻晍廫斣曕5 | 踢谆迻儠z | 2LDK | 73.49 | 19840201 | SRC6/12F | 26090 | 16640 | 擔嬑娗棟 | 妏晹壆D栺20J茥Х荬蛋嫩O娤啦贀\ |
| 113225 | 4980 | 尦杻晍1挌栚 | 撿杒慄杻晍廫斣曕7 | 廏榓尦杻晍诩廾掭206 | 2LDK | 56.9 | 19780101 | RC2/5F | 12900 | 14800 | 弰夞 | H22.2撪憰靥褗異瑮\掕p晹壆DK栺12J |
| 92598 | 5280 | 峘撿2挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕10 | 揤墹廎棉踢诏附 | 2LDK | 76.81 | 20000201 | SRC9/15F | 16390 | 13000 | 擔嬑娗棟 | 瓦壜寭鞀p晹壆2柺兽俸瓢D栺17.5J |
| 112918 | 5280 | 峘撿3挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕13 | 娃哺诮睦馨 | 2LDK | 71.53 | 20050801 | RC25/40F | 15000 | 7800 | 忢挀娗棟 | 草腊券膸g梡椏1470墌/寧DK栺15.3JIC |
| 109819 | 5380 | 搶杻晍2挌栚 | 戝峕屗慄愒塇嫶曕6 | 偎吲綎儠z济ㄌ302 | 3LDK | 60.81 | 20000501 | RC3/8F | 13700 | 6700 | 擔嬑娗棟 | CATV椏1050墌/寧D栺9.2J螙史荬榓幒桳 |
| 113818 | 5440 | 幣2挌栚 | 嶳庤慄揷挰曕10 | 蔬氐ケ该ㄌ403 | 1R | 62.21 | 20100201 | RC4/14F | 7120 | 3050 | 擔嬑娗棟 | 挰夛旓200墌/寧紪k妏晹壆m幒栺27.9J |
| 110953 | 5480 | 峘撿3挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕13 | 娃哺诮睦馨 | 2LDK | 71.53 | 20050801 | RC30/40F | 15000 | 7500 | 忢挀娗棟 | 瓦壜D栺11.3J紨飾p寧1470墌IC |
| 113816 | 5510 | 幣2挌栚 | 嶳庤慄揷挰曕10 | 蔬氐ケ该ㄌ401 | 1R | 61.47 | 20100201 | RC4/11F | 7020 | 3010 | 擔嬑娗棟 | 挰夛旓200墌/寧2柺嵦岝妏晹壆m幒栺30.4J |
| 113947 | 5880 | 愒嶁8挌栚 | 愮戙揷慄擳栘嶁曕3 | 仙皵T栘嶁305 | 3LDK | 98.43 | 19771201 | SRC3/8F | 23800 | 35400 | 弰夞 | 媽朄抧忋尃c懚26擭n戙墌4555/寧 |
| 108579 | 5980 | 惣杻晍3挌栚 | 擔斾扟慄榋杮栘曕7 | D'皋纵緪紪儠z什侈ж | 1LDK | 64.41 | 20040901 | SRC7/14F | 13850 | 5150 | 擔嬑娗棟 | 瓦壜p晹壆亷簜蓱嫍L駨d彴駨d揤堜 |
| 113817 | 6190 | 幣2挌栚 | 嶳庤慄揷挰曕10 | 蔬氐ケ该ㄌ402 | 2LDK | 70.41 | 20100201 | RC3-4/14F | 8020 | 3450 | 擔嬑娗棟 | 铱奕瑝飻飳200墌枛睆妷陇撿搶妏晹壆 |
| 113635 | 6300 | 崅椫2挌栚 | 愺憪慄愹妜帥曕3 | 蔬案喊膷倵炙倌呲嫁棉萁 | 1LDK | 51.12 | 20080501 | RC5/9F | 17230 | 4550 | 忢挀娗棟 | 淖莞侔褞g梡椏1300墌/寧D栺12.2JICIC |
| 110822 | 6650 | 幣塝4挌栚 | 嶳庤慄揷挰曕8 | 幣塝辈纵霓皋郯侈儡 | 1LDK | 65.8 | 20061101 | RC42/49F | 17960 | 6910 | 忢挀娗棟 | LD栺14.7Jm幒栺7JIC栺1.5J紝拶浩 |
| 110527 | 6730 | 撿惵嶳2挌栚 | 嬧嵗慄奜墤慜曕3 | 撿惵嶳厥惭206 | 3LDK | 88.85 | 19700501 | SRC2/10F | 23100 | 23820 | 廧崬 | 慻崌旓200墌/寧21.11撪憰靥褗異瑮\掕 |
| 102529 | 6980 | 峘撿3挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕13 | 娃哺诮睦馨 | 2LDK | 85.73 | 20050801 | RC35/40F | 18000 | 9300 | 忢挀娗棟 | 瓦壜DK栺24.5J紨飾p寧1470墌ICIC |
| 99317 | 7480 | 峘撿4挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕12 | 搶嫗及怀教拮萏О | 2LDK | 78.11 | 20040801 | RC28/36F | 15325 | 6250 | 忢挀娗棟 | 瓦壜D栺15.3Jじ郯巨瓥]椙岲 |
| 111338 | 8280 | 戜応2挌栚 | 傝傫偐偄慄搶嫗泌芜澳曕5 | 晦ダ馨睫戜応2705 | 1LDK | 87.99 | 20060501 | SRC27/33F | 25400 | 7920 | 忢挀娗棟 | 瓦壜D栺16.6Jせ八藿酵甙綎3.66噓晅 |
| 104298 | 8800 | 崅椫1挌栚 | 撿杒慄敀嬥崅椫曕6 | 崅椫蔬案ハ菁 | 4SLDK | 137.3 | 19720301 | RC2/7F | 39600 | 25740 | 擔嬑娗棟 | 瓦憡択壜鞇紛p晹壆搸詮陭髼L |
| 92974 | 8980 | 撿惵嶳7挌栚 | 嶳庤慄廰扟曕14 | 忢斦徏食 | 2LDK | 122.68 | 19700901 | SRC4/8F | 23960 | 34660 | 忢挀娗棟 | 瓦壜寭鞀p晹壆つ纵纲把栺2.71噓さ澳郫 |
| 107718 | 9200 | 敀嬥戜3挌栚 | 嶳庤慄栚崟曕7 | 敀嬥戜食 | 2LDK | 117.48 | 19750301 | SRC5/12F | 29400 | 31270 | 忢挀娗棟 | 椉柺兽俸瓢嫇拪顤{椏寧4600墌D栺21J |
| 101653 | 10500 | 愒嶁8挌栚 | 嬧嵗慄惵嶳堦挌栚曕2 | 备急惵嶳 | 2LDK | 73.08 | 20020501 | RC11/20F | 29510 | 4700 | 忢挀娗棟 | 搶撿妏晹壆D栺10.7Jm幒栺7.7J+栺6.2J |
| 113200 | 11800 | 尦愒嶁1挌栚 | 嬧嵗慄愒嶁尒晬曕5 | 尦愒嶁儡敖802 | 3LDK | 118.26 | 19790801 | SRC8/13F | 35800 | 10740 | 擔嬑娗棟 | 挱朷椙岲紪适拶浩挨撈棫矾凛S梞幒 |
| 111323 | 12000 | 撿杻晍4挌栚 | 擔斾扟慄峀旜曕2 | 峀旜伟呀 | 3LDK | 115.29 | 19720701 | RC2/13F | 21880 | 20930 | 忢挀娗棟 | 瓦壜紨飾p17310墌/寧[屗桳鷵枟菎D |
| 105040 | 12800 | 搶怴嫶1挌栚 | 戝峕屗慄幀棷曕2 | 搶嫗虏菔甙附撞某草皋 | 2LDK | 77.06 | 20020901 | RC37/47F | 24000 | 7200 | 忢挀娗棟 | LD栺14.7J紨飾p寧5840墌k搶妏晹壆IC |
| 110203 | 20000 | 屨僲栧1挌栚 | 嬧嵗慄屨僲栧曕4 | 皋纵讲澳屨僲栧 | 1LDK | 109.28 | 20070401 | RC20/21F | 23600 | 5670 | 忢挀娗棟 | 懠旓梡853墌/寧輸鯊[幚鼖彜LD栺24.6J |
| 113492 | 21000 | 嶰揷1挌栚 | 戝峕屗慄愒塇嫶曕1 | 惠朝霓嶰揷蔬案徊霓儡 | 2LDK | 134.54 | 20051101 | RC24/25F | 33500 | 15000 | 擔嬑娗棟 | 侔淌拶浩皷22.74噓(巊梡椏1200墌/寧)IC |
| 107751 | 21900 | 搶怴嫶1挌栚 | 戝峕屗慄幀棷曕2 | 搶嫗虏菔甙附撞某草皋4403 | 2LDK | 148.29 | 20020901 | RC44/47F | 46100 | 13830 | 忢挀娗棟 | 瓦壜紨飾p8400墌/寧k搶妏晹壆 |
| 99413 | 24800 | 搶怴嫶1挌栚 | 戝峕屗慄幀棷曕2 | 搶嫗虏菔甙附谔某ㄝ皋 | 2LDK+ | 206.26 | 20020901 | RC28/47F | 64200 | 19260 | 忢挀娗棟 | 1LDKね忒膲陇尯娭2儢強紨飾p寧13570墌 |
| 92330 | 29800 | 敀嬥4挌栚 | 撿杒慄敀嬥崅椫曕6 | HOMAT MANOR | 6SLDK | 265.9 | 19860401 | RC1/4F | 129000 | 13000 | 擔嬑娗棟 | 瓦壜な拶浩皳鞂榓幒桳麛[朙晉 |
| 112171 | 29800 | 撿杻晍3挌栚 | 撿杒慄杻晍廫斣曕12 | 霓呀撿杻晍惣娰 | 4LDK | 190.4 | 19850701 | RC5/5F | 100711 | 73600 | 忢挀娗棟 | 3曽妏晹壆搸詮陮牀槙t紨飾p寧13705墌 |
| 95588 | 44800 | 尦杻晍2挌栚 | 擔斾扟慄峀旜曕8 | 桳惒愳蔬案食 | 2LDK | 174.34 | 20080101 | RC3/6F | 101652 | 17400 | 忢挀娗棟 | 瓦壜p晹壆D栺31.7JICだ尢拶蛋嫩 |
仭 恾柺惪媮偼丄暔審No.乮昞嵍抂乯傪僋儕僢僋偟偰壓偝偄
| 暔審No. | 壙奿(枩墌) | 挰柤 | 岎捠(暘) | 儅儞僔儑儞柤 | 娫庢 | 愱桳(m2) | 抸擭寧 | 峔憿 | 娗棟旓(墌) | 廋慤愊棫乮墌乯 | 娗棟宍懺 | 旛峫 |
| 89722 | 3780 | 峘撿3挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕13 | 娃哺诮睦馨 | 1LDK | 46.67 | 20050801 | RC28/40F | 9800 | 5100 | 忢挀娗棟 | 瓦壜螙识齿腊矾凛p巤愝廩幚IC |
| 113692 | 3980 | 尦杻晍3挌栚 | 擔斾扟慄榋杮栘曕8 | 据镰匕榋杮栘202 | 2LDK | 67.1 | 19830201 | RC2/7F | 23500 | 2350 | 帺庡娗棟 | 瓦壜21.12怴婯撪憰靥褝悉LDK栺12.8J |
| 109403 | 4880 | 搶怴嫶1挌栚 | 戝峕屗慄幀棷曕2 | 搶嫗虏菔甙附谔某ㄝ皋1814 | 1LDK | 41.98 | 20020901 | RC18/47F | 13100 | 3930 | 忢挀娗棟 | 瓦壜D栺10.6J紨飾p寧4490墌瓥]椙岲 |
| 113610 | 4880 | 撿惵嶳6挌栚 | 嬧嵗慄昞嶲摴曕7 | 刻睦齿撿惵嶳508 | 2LDK | 57.94 | 19720901 | RC5/7F | 12250 | 12250 | 擔嬑娗棟 | 瓦枛睆妷陇淖莞侔褩700墌/寧p晹壆 |
| 92598 | 5280 | 峘撿2挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕10 | 揤墹廎棉踢诏附 | 2LDK | 76.81 | 20000201 | SRC9/15F | 16390 | 13000 | 擔嬑娗棟 | 瓦壜寭鞀p晹壆2柺兽俸瓢D栺17.5J |
| 110953 | 5480 | 峘撿3挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕13 | 娃哺诮睦馨 | 2LDK | 71.53 | 20050801 | RC30/40F | 15000 | 7500 | 忢挀娗棟 | 瓦壜D栺11.3J紨飾p寧1470墌IC |
| 108579 | 5980 | 惣杻晍3挌栚 | 擔斾扟慄榋杮栘曕7 | D'皋纵緪紪儠z什侈ж | 1LDK | 64.41 | 20040901 | SRC7/14F | 13850 | 5150 | 擔嬑娗棟 | 瓦壜p晹壆亷簜蓱嫍L駨d彴駨d揤堜 |
| 102529 | 6980 | 峘撿3挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕13 | 娃哺诮睦馨 | 2LDK | 85.73 | 20050801 | RC35/40F | 18000 | 9300 | 忢挀娗棟 | 瓦壜DK栺24.5J紨飾p寧1470墌ICIC |
| 99317 | 7480 | 峘撿4挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕12 | 搶嫗及怀教拮萏О | 2LDK | 78.11 | 20040801 | RC28/36F | 15325 | 6250 | 忢挀娗棟 | 瓦壜D栺15.3Jじ郯巨瓥]椙岲 |
| 111338 | 8280 | 戜応2挌栚 | 傝傫偐偄慄搶嫗泌芜澳曕5 | 晦ダ馨睫戜応2705 | 1LDK | 87.99 | 20060501 | SRC27/33F | 25400 | 7920 | 忢挀娗棟 | 瓦壜D栺16.6Jせ八藿酵甙綎3.66噓晅 |
| 104298 | 8800 | 崅椫1挌栚 | 撿杒慄敀嬥崅椫曕6 | 崅椫蔬案ハ菁 | 4SLDK | 137.3 | 19720301 | RC2/7F | 39600 | 25740 | 擔嬑娗棟 | 瓦憡択壜鞇紛p晹壆搸詮陭髼L |
| 92974 | 8980 | 撿惵嶳7挌栚 | 嶳庤慄廰扟曕14 | 忢斦徏食 | 2LDK | 122.68 | 19700901 | SRC4/8F | 23960 | 34660 | 忢挀娗棟 | 瓦壜寭鞀p晹壆つ纵纲把栺2.71噓さ澳郫 |
| 111323 | 12000 | 撿杻晍4挌栚 | 擔斾扟慄峀旜曕2 | 峀旜伟呀 | 3LDK | 115.29 | 19720701 | RC2/13F | 21880 | 20930 | 忢挀娗棟 | 瓦壜紨飾p17310墌/寧[屗桳鷵枟菎D |
| 107751 | 21900 | 搶怴嫶1挌栚 | 戝峕屗慄幀棷曕2 | 搶嫗虏菔甙附撞某草皋4403 | 2LDK | 148.29 | 20020901 | RC44/47F | 46100 | 13830 | 忢挀娗棟 | 瓦壜紨飾p8400墌/寧k搶妏晹壆 |
| 99413 | 24800 | 搶怴嫶1挌栚 | 戝峕屗慄幀棷曕2 | 搶嫗虏菔甙附谔某ㄝ皋 | 2LDK+ | 206.26 | 20020901 | RC28/47F | 64200 | 19260 | 忢挀娗棟 | 1LDKね忒膲陇尯娭2儢強紨飾p寧13570墌 |
| 92330 | 29800 | 敀嬥4挌栚 | 撿杒慄敀嬥崅椫曕6 | HOMAT MANOR | 6SLDK | 265.9 | 19860401 | RC1/4F | 129000 | 13000 | 擔嬑娗棟 | 瓦壜な拶浩皳鞂榓幒桳麛[朙晉 |
| 95588 | 44800 | 尦杻晍2挌栚 | 擔斾扟慄峀旜曕8 | 桳惒愳蔬案食 | 2LDK | 174.34 | 20080101 | RC3/6F | 101652 | 17400 | 忢挀娗棟 | 瓦壜p晹壆D栺31.7JICだ尢拶蛋嫩 |
仭 恾柺惪媮偼丄暔審No.乮昞嵍抂乯傪僋儕僢僋偟偰壓偝偄
| 暔審No. | 壙奿(枩墌) | 挰柤 | 岎捠(暘) | 儅儞僔儑儞柤 | 娫庢 | 愱桳(m2) | 抸擭寧 | 峔憿 | 娗棟旓(墌) | 廋慤愊棫乮墌乯 | 娗棟宍懺 | 旛峫 |
| 107931 | 2280 | 敀嬥戜3挌栚 | 撿杒慄敀嬥戜曕3 | 敀嬥戜皋圬笔猜 | 2DK | 38.06 | 19780801 | SRCC10/11F | 6100 | 9900 | 擔嬑娗棟 | 妏晹壆a幒桳し輦蓱嫍Lk惣岦兽俸瓢 |
| 112314 | 2340 | 敀嬥3挌栚 | 撿杒慄敀嬥崅椫曕8 | 撞递睫陷籍輸拫鄳2316 | 2K | 35.42 | 19821001 | RC3/5F | 12000 | 11600 | 弰夞 | H12.7掌兽綄饖伐H21.12矾凛岎姺ジ劢挘懼 |
| 112410 | 3680 | 敀嬥戜3挌栚 | 撿杒慄敀嬥戜曕3 | 陷籍輯灀s敀嬥戜206 | 2LDK | 51.03 | 19710801 | RC2/11F | 12240 | 10380 | 忢挀娗棟 | 挿婜廋慤寁夋桳22.1厣娃凹嵪DK栺10J |
| 113692 | 3980 | 尦杻晍3挌栚 | 擔斾扟慄榋杮栘曕8 | 据镰匕榋杮栘202 | 2LDK | 67.1 | 19830201 | RC2/7F | 23500 | 2350 | 帺庡娗棟 | 瓦壜21.12怴婯撪憰靥褝悉LDK栺12.8J |
| 107938 | 4500 | 敀嬥戜5挌栚 | 撿杒慄敀嬥戜曕9 | 陷籍輸拫鄩304 | 4DK | 79.35 | 19700201 | RC3/10F | 13050 | 10103 | 擔嬑娗棟 | 妏晹壆a幒亊2鞂鼈拶浩 |
| 99514 | 4700 | 峘撿5挌栚 | 傝傫偐偄慄揤墹廎辈贂14 | Refuge303 | 2SLDK | 78.86 | 20011101 | SRC3-4/12F | 20600 | 4900 | 弰夞 | 铱奕っ捉栺15.7噓鄪O憰狠肛澳懪曻偟 |
| 113610 | 4880 | 撿惵嶳6挌栚 | 嬧嵗慄昞嶲摴曕7 | 刻睦齿撿惵嶳508 | 2LDK | 57.94 | 19720901 | RC5/7F | 12250 | 12250 | 擔嬑娗棟 | 瓦枛睆妷陇淖莞侔褩700墌/寧p晹壆 |
| 95568 | 4900 | 嶰揷1挌栚 | 戝峕屗慄杻晍廫斣曕5 | 踢谆迻儠z | 2LDK | 73.49 | 19840201 | SRC6/12F | 26090 | 16640 | 擔嬑娗棟 | 妏晹壆D栺20J茥Х荬蛋嫩O娤啦贀\ |
| 113225 | 4980 | 尦杻晍1挌栚 | 撿杒慄杻晍廫斣曕7 | 廏榓尦杻晍诩廾掭206 | 2LDK | 56.9 | 19780101 | RC2/5F | 12900 | 14800 | 弰夞 | H22.2撪憰靥褗異瑮\掕p晹壆DK栺12J |
| 92598 | 5280 | 峘撿2挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕10 | 揤墹廎棉踢诏附 | 2LDK | 76.81 | 20000201 | SRC9/15F | 16390 | 13000 | 擔嬑娗棟 | 瓦壜寭鞀p晹壆2柺兽俸瓢D栺17.5J |
| 112918 | 5280 | 峘撿3挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕13 | 娃哺诮睦馨 | 2LDK | 71.53 | 20050801 | RC25/40F | 15000 | 7800 | 忢挀娗棟 | 草腊券膸g梡椏1470墌/寧DK栺15.3JIC |
| 109819 | 5380 | 搶杻晍2挌栚 | 戝峕屗慄愒塇嫶曕6 | 偎吲綎儠z济ㄌ302 | 3LDK | 60.81 | 20000501 | RC3/8F | 13700 | 6700 | 擔嬑娗棟 | CATV椏1050墌/寧D栺9.2J螙史荬榓幒桳 |
| 110953 | 5480 | 峘撿3挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕13 | 娃哺诮睦馨 | 2LDK | 71.53 | 20050801 | RC30/40F | 15000 | 7500 | 忢挀娗棟 | 瓦壜D栺11.3J紨飾p寧1470墌IC |
| 113947 | 5880 | 愒嶁8挌栚 | 愮戙揷慄擳栘嶁曕3 | 仙皵T栘嶁305 | 3LDK | 98.43 | 19771201 | SRC3/8F | 23800 | 35400 | 弰夞 | 媽朄抧忋尃c懚26擭n戙墌4555/寧 |
| 113817 | 6190 | 幣2挌栚 | 嶳庤慄揷挰曕10 | 蔬氐ケ该ㄌ402 | 2LDK | 70.41 | 20100201 | RC3-4/14F | 8020 | 3450 | 擔嬑娗棟 | 铱奕瑝飻飳200墌枛睆妷陇撿搶妏晹壆 |
| 110527 | 6730 | 撿惵嶳2挌栚 | 嬧嵗慄奜墤慜曕3 | 撿惵嶳厥惭206 | 3LDK | 88.85 | 19700501 | SRC2/10F | 23100 | 23820 | 廧崬 | 慻崌旓200墌/寧21.11撪憰靥褗異瑮\掕 |
| 102529 | 6980 | 峘撿3挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕13 | 娃哺诮睦馨 | 2LDK | 85.73 | 20050801 | RC35/40F | 18000 | 9300 | 忢挀娗棟 | 瓦壜DK栺24.5J紨飾p寧1470墌ICIC |
| 99317 | 7480 | 峘撿4挌栚 | 嶳庤慄昳愳曕12 | 搶嫗及怀教拮萏О | 2LDK | 78.11 | 20040801 | RC28/36F | 15325 | 6250 | 忢挀娗棟 | 瓦壜D栺15.3Jじ郯巨瓥]椙岲 |
| 104298 | 8800 | 崅椫1挌栚 | 撿杒慄敀嬥崅椫曕6 | 崅椫蔬案ハ菁 | 4SLDK | 137.3 | 19720301 | RC2/7F | 39600 | 25740 | 擔嬑娗棟 | 瓦憡択壜鞇紛p晹壆搸詮陭髼L |
| 92974 | 8980 | 撿惵嶳7挌栚 | 嶳庤慄廰扟曕14 | 忢斦徏食 | 2LDK | 122.68 | 19700901 | SRC4/8F | 23960 | 34660 | 忢挀娗棟 | 瓦壜寭鞀p晹壆つ纵纲把栺2.71噓さ澳郫 |
| 107718 | 9200 | 敀嬥戜3挌栚 | 嶳庤慄栚崟曕7 | 敀嬥戜食 | 2LDK | 117.48 | 19750301 | SRC5/12F | 29400 | 31270 | 忢挀娗棟 | 椉柺兽俸瓢嫇拪顤{椏寧4600墌D栺21J |
| 101653 | 10500 | 愒嶁8挌栚 | 嬧嵗慄惵嶳堦挌栚曕2 | 备急惵嶳 | 2LDK | 73.08 | 20020501 | RC11/20F | 29510 | 4700 | 忢挀娗棟 | 搶撿妏晹壆D栺10.7Jm幒栺7.7J+栺6.2J |
