このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 105843 | 1800 | 芝4丁目 | 三田線三田歩3 | 三田ハイデンス | 2DK | 41.82 | 19801101 | SRC9/12F | 11100 | 7400 | 日勤管理 | 和室約6J、洋室約5.4J、DK約6.2J |
| 106518 | 1880 | 高輪3丁目 | 浅草線高輪台歩7 | 共栄デューク高輪201 | 1R | 37.02 | 19820301 | 鉄骨造2/9F | 12400 | 1240 | 巡回 | H21.3新規内装リフォーム済、東南角部屋、通風良好 |
| 102025 | 1900 | 三田3丁目 | 山手線田町歩6 | サーラ三田501 | 1K | 36.94 | 19740501 | SRC5/13F | 10430 | 12510 | 日勤管理 | 現況事務所として賃貸中、H20.12末解約予定 |
| 101048 | 1980 | 赤坂7丁目 | 千代田線赤坂歩4 | ストークビル赤坂603 | 1K | 33.33 | 19770301 | SRC6/8F | 16280 | 3630 | 日勤管理 | 事務所使用可、南西角部屋、洋室約13J |
| 89742 | 2580 | 南麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩10 | オリエンタル南麻布408 | 1LDK | 42.54 | 19841101 | SRC4/7F | 12150 | 6000 | 日勤管理 | H19.12新規内装リフォーム済、LDK約15.5J |
| 102242 | 2780 | 三田3丁目 | 山手線田町歩5 | 藤和三田コープU | 2DK | 51.9 | 19830101 | SRC8/14F | 13400 | 8710 | 日勤管理 | 他費用月10475円、TVモニター付インターフォン、システムキッチン |
| 99454 | 2880 | 三田3丁目 | 山手線田町歩10 | ロイヤルハイツ三田 | 2DK | 46.8 | 19771101 | RC2/7F | 13440 | 8740 | 日勤管理 | H19.11内装リフォーム済、角部屋、泉岳寺駅歩4分 |
| 107181 | 2880 | 東麻布1丁目 | 南北線麻布十番歩6 | グランシティ麻布 | 1R | 30.06 | 20030601 | RC3/9F | 8420 | 5530 | 日勤管理 | 洋室約10.5J、他費用月3360円、オートロック |
| 107223 | 2990 | 麻布十番1丁目 | 南北線麻布十番歩1 | エスポワール麻布604 | 1DK | 38.68 | 19820401 | SRC・RC6/9F | 10000 | 6000 | 巡回 | 告知事項有、H21.6新規内装リフォーム済、DK約9J |
| 106976 | 3220 | 三田3丁目 | 山手線田町歩10 | ストークマンション三田702 | 1LDK | 60.49 | 19711101 | SRC7/9F | 14600 | 8600 | 日勤管理 | H20.3内装リフォーム済、ペット可、LDK約15J |
| 101702 | 3280 | 西麻布2丁目 | 千代田線乃木坂歩7 | 日興ロイヤルパレス西麻布205 | 1LDK | 45.6 | 19840601 | SRC2/8F | 10140 | 9550 | 日勤管理 | H20.9スケルトンからの内装リフォーム済、角部屋 |
| 106288 | 3480 | 白金台3丁目 | 南北線白金台歩3 | 白金台グロリアハイツ | 3DK | 50 | 19780301 | SRC4/11F | 8000 | 12500 | 日勤管理 | 南東向バルコニー、日当良好、オートロック、和室有 |
| 105640 | 3600 | 西麻布4丁目 | 日比谷線六本木歩10 | 日神パレステージ西麻布 | 1LDK | 39.9 | 19960301 | SRC11/14F | 11200 | 2240 | 日勤管理 | LD約8.4J、駐車場空有50000円/月、宅配ボックス |
| 89722 | 3780 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 1LDK | 46.67 | 20050801 | RC28/40F | 9800 | 5100 | 常駐管理 | ペット可、対面カウンターキッチン、共用施設充実、WIC |
| 88436 | 3950 | 三田5丁目 | 南北線白金高輪歩3 | アルファニッシュ白金高輪401 | 1DK | 30.95 | 20040301 | SRC4/12F | 10310 | 1860 | 日勤管理 | DK約7.0J、洋室約3.8J、高速インターネット、WIC |
| 91432 | 4280 | 南麻布4丁目 | 日比谷線広尾歩8 | インペリアル広尾 | 1LDK | 56.92 | 19790901 | SRC2/8F | 12520 | 11380 | 常駐管理 | 外観タイル貼、専用庭付、床暖房、南向 |
| 107471 | 4280 | 芝2丁目 | 三田線芝公園歩4 | プレール浜松町 | 2LDK | 56.16 | 19970301 | RC7/7F | 23020 | 4860 | 巡回 | 新規内装リフォームH21.7完了予定、トイレに窓有 |
| 96389 | 4380 | 元赤坂1丁目 | 銀座線赤坂見附歩4 | ミリオングランデ元赤坂ヒルズ502 | 1DK | 40.19 | 20051201 | SRC5/12F | 9000 | 2700 | 巡回 | 外観タイル貼、オートロック |
| 92745 | 4500 | 六本木3丁目 | 南北線六本木一丁目歩3 | アンバサダー六本木 | 1LDK | 56.01 | 19790201 | SRC3/11F | 14000 | 14000 | 日勤管理 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、オートロック |
| 99514 | 4700 | 港南5丁目 | りんかい線天王洲アイル歩14 | Refuge・K303 | 2SLDK | 78.86 | 20011101 | SRC3-4/12F | 20600 | 4900 | 巡回 | メゾネット、テラス約15.7u、内外装コンクリート打放し |
| 103861 | 4780 | 高輪2丁目 | 山手線品川歩12 | 高輪ホワイトマンション901 | 2LDK | 80.7 | 19720301 | SRC9/13F | 16000 | 12760 | 日勤管理 | ペット可、H21.2新規内装リフォーム済、3方角部屋 |
| 95568 | 4900 | 三田1丁目 | 大江戸線麻布十番歩5 | プラザ麻布 | 2LDK | 73.49 | 19840201 | SRC6/12F | 26090 | 16640 | 日勤管理 | 角部屋、LD約20J、独立キッチン、オートロック、外観タイル貼 |
| 106655 | 5680 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー1103 | 2LDK | 67.36 | 20050801 | RC11/40F | 14100 | 7300 | 常駐管理 | ペット可、北西角部屋、LD約12J、他費用月1470円 |
| 97460 | 5980 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩7 | CUE西麻布 | 1K | 51.72 | 20030901 | RC2/5F | 33000 | 4030 | 日勤管理 | その他費用3980円/月、オートロック、床暖房 |
| 97829 | 6180 | 三田5丁目 | 山手線田町歩11 | ルミネ三田 | 3LDK | 68.18 | 19970601 | SRC7/11F | 10500 | 9450 | 巡回 | 町会費200円/月、駐車場付38000円/月 |
| 89777 | 6400 | 六本木7丁目 | 千代田線乃木坂歩1 | セントラル乃木坂 | 2LDK | 70.54 | 19780301 | RC2/7F | 15620 | 10440 | 常駐管理 | オートロック、外観タイル貼、管理人常駐、LD約13.3J |
| 102529 | 6950 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 2LDK | 85.73 | 20050801 | RC35/40F | 18000 | 9300 | 常駐管理 | ペット可、LDK約24.5J、他費用月1470円、WIC、SIC |
| 106997 | 6950 | 芝4丁目 | 山手線田町歩4 | カテリーナ三田タワースイート | 2LDK | 67.12 | 20060801 | RC17/36F | 16400 | 6000 | 常駐管理 | ペット可、LD約13J、他費用月3570円、眺望良好 |
| 104605 | 6980 | 台場2丁目 | お台場海浜公園歩2 | ザ・タワーズ台場 | 2LDK | 75.58 | 20060501 | RC13/33F | 21800 | 6800 | 常駐管理 | ペット可、北西角部屋、LD約13.1J、WIC、ゲストルーム |
| 99317 | 7480 | 港南4丁目 | 山手線品川歩12 | 東京シーサウスブランファーレ | 2LDK | 78.11 | 20040801 | RC28/36F | 15325 | 6250 | 常駐管理 | ペット可、LD約15.3J、クローゼット、眺望良好 |
| 107215 | 7800 | 高輪1丁目 | 南北線白金高輪歩6 | シティタワー高輪 | 2LDK | 65.05 | 20040101 | RC24/35F | 18210 | 5030 | 常駐管理 | ペット可、LD約10.4J、LD床暖房、食洗機、WIC |
| 93880 | 7900 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩7 | ディーグランセ西麻布ハイヴァリー | 1LDK | 64.41 | 20040901 | SRC6/14F | 13850 | 5150 | 日勤管理 | ペット可、3方角部屋、TVモニター付オートロック、クローゼット |
| 97830 | 8680 | 六本木4丁目 | 日比谷線六本木歩7 | パークハウス六本木麻布三河台 | 2LDK | 81 | 19961101 | RC5/8F | 19200 | 8900 | 常駐管理 | ペット可、他費用3470円/月、LD約14.5J、WIC |
| 92974 | 8980 | 南青山7丁目 | 山手線渋谷歩14 | 常盤松ハウス | 2LDK | 122.68 | 19700901 | SRC4/8F | 23960 | 34660 | 常駐管理 | ペット可、東南角部屋、トランクルーム約2.71u、オートロック |
| 105428 | 8980 | 港南4丁目 | 山手線品川歩14 | ワールドシティタワーズアクアタワー2004 | 3LDK | 93.76 | 20051201 | RC20/40F | 18820 | 7230 | 常駐管理 | ペット可・ペットエントランス有、LD約19J、WIC、眺望良好 |
| 104580 | 9500 | 六本木5丁目 | 日比谷線六本木歩7 | パーク・コート麻布鳥居坂 | 2LDK | 95.75 | 19990801 | RC5/7F | 24900 | 6780 | 日勤管理 | 定期地上権付・残存28年・地代無、収納豊富 |
| 101626 | 9780 | 赤坂2丁目 | 千代田線赤坂歩4 | 赤坂タワーレジデンス | 2LDK | 70.27 | 20080401 | RC19/45F | 23800 | 6700 | 常駐管理 | 他費用月1260円、LD約12J、眺望良好、クローゼット |
| 103753 | 9800 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩7 | 西麻布TSハウス | 4LDK | 127.24 | 19700101 | SRC5/9F | 29000 | 1000 | 巡回 | H16.8内装フルリフォーム済、H20.11大規模修繕済 |
| 105680 | 9800 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩8 | グランエクレール白金202 | 3LDK | 140.49 | 19900101 | RC2/5F | 42300 | 8460 | 日勤管理 | ペット可、南西角部屋、オートロック、LDK約20.3J |
| 104298 | 9850 | 高輪1丁目 | 南北線白金高輪歩6 | 高輪パーク・マンション | 4SLDK | 137.3 | 19720301 | RC2/7F | 39600 | 25740 | 日勤管理 | ペット相談可、南西角部屋、駐車場空有 |
| 103506 | 9980 | 台場2丁目 | お台場海浜公園歩2 | ザ・タワーズ台場2202 | 2SLDK | 98.71 | 20060501 | RC・鉄骨造22/33F | 28500 | 8880 | 常駐管理 | LD約17.7J、他費用月3735円、南西角部屋、WIC |
| 106506 | 10500 | 赤坂8丁目 | 銀座線青山一丁目歩3 | ヴェーゼント赤坂新坂102 | 2LDK | 79.04 | 20010301 | RC1/8F | 22130 | 7900 | 常駐管理 | ペット可、LD約15.3J、WIC、SIC、浴室TV、ジャグジー |
| 101653 | 11480 | 赤坂8丁目 | 銀座線青山一丁目歩2 | アクシア青山 | 2LDK | 73.08 | 20020501 | RC11/20F | 29510 | 4720 | 常駐管理 | LD約10.7J、洋室約7.7J・約6.2J、乃木坂駅歩5 |
| 106170 | 11500 | 高輪1丁目 | 浅草線高輪台歩6 | 高輪ザ・レジデンス | 2LDK | 84.31 | 20051001 | RC23/47F | 28000 | 9310 | 常駐管理 | ペット可、眺望良好、LD約18.5J、他費用月2915円 |
| 86568 | 11900 | 東新橋1丁目 | 大江戸線汐留歩2 | 東京ツインパークスライトウイング3101 | 2LDK | 77.06 | 20020901 | SRC31/47F | 24000 | 7200 | 常駐管理 | 角部屋、他費用月5840円、LD約14.7J、WIC |
| 102923 | 12000 | 東新橋1丁目 | 山手線浜松町歩6 | 東京ツインパークスレフトウィング3003 | 2LDK | 91.86 | 20020901 | RC30/47F | 28600 | 8580 | 常駐管理 | その他費用6380円/月、LD約13.8J、眺望良好 |
| 88988 | 12900 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩13 | ライオンズマンション南青山グランフォー | 2LDK | 94.68 | 20010401 | RC5/7F | 24500 | 13770 | 日勤管理 | ペット可、WIC2箇所、独立キッチン約4.2J、LD約19.9J |
| 97092 | 13500 | 元麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩8 | クリスティホームズ | 3SLDK | 130.64 | 19800301 | RC1/4F | 38322 | 24684 | 巡回 | 2面バルコニー、トランクルーム、ワンフロア一世帯、床暖房 |
| 104812 | 13500 | 六本木5丁目 | 日比谷線六本木歩7 | ホーマットシャローム | 3LDK | 128.23 | 19781001 | RC4/5F | 106050 | 5000 | 日勤管理 | 3方角部屋、2面バルコニー、LD約21.9J、キッチンに窓有 |
| 102635 | 14400 | 南青山4丁目 | 銀座線表参道歩5 | トーカンマンション南青山208 | 3LDK | 126.61 | 19790301 | RC2/3F | 38800 | 23290 | 常駐管理 | 駐車場使用権付(月55000円)他費用月28290円 |
| 101279 | 15000 | 高輪1丁目 | 南北線白金台歩8 | 高輪ザ・レジデンス | 2LDK | 84.31 | 20051001 | RC25/47F | 28000 | 9310 | 常駐管理 | ペット可、築後未入居、家具付(ダイニングセット等) |
| 103644 | 16800 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩10 | 南青山テラス常盤松フォレスト | 2LDK | 123.76 | 20060201 | SRC7/13F | 38900 | 7500 | 常駐管理 | ペット可、眺望良好、他費用月3555円、LD約24.5J |
| 86157 | 17800 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩14 | 南青山高樹町パークマンション105 | 3SLDK | 179.51 | 19900601 | RC1-2/4F | 83600 | 13890 | 通勤 | メゾネット、ペット可、専用庭、駐車場権利付 |
| 96677 | 19800 | 白金台5丁目 | 南北線白金台歩8 | 芝白金台ヒルズ304 | 4LDK | 178.37 | 19851201 | SRC3/7F | 78300 | 31300 | 常駐管理 | 駐車場・トランクルーム専用使用権付、東南西角部屋 |
| 97240 | 20000 | 虎ノ門1丁目 | 銀座線虎ノ門歩4 | グランスイート虎ノ門 | 1LDK | 109.28 | 20070401 | RC20/21F | 23600 | 5670 | 常駐管理 | その他費用853円/月、WIC、LD約24.6J |
| 107428 | 21500 | 高輪4丁目 | 山手線品川歩3 | ペアシティルネッサンス高輪816・817 | 5LDK+ | 225.22 | 19801001 | SRC8/14F | 92360 | 42200 | 常駐管理 | LDK、バス・トイレ×2、バルコニー×2、防犯対策万全 |
| 99413 | 28000 | 東新橋1丁目 | 山手線新橋歩8 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2L+1LDK | 206.26 | 20020901 | RC28/47F | 64200 | 19260 | 常駐管理 | ペット可、玄関2ヶ所、角部屋、他費用月13570円 |
| 92330 | 29800 | 白金4丁目 | 南北線白金高輪歩6 | HOMAT MANOR | 6SLDK | 265.9 | 19860401 | RC1/4F | 129000 | 13000 | 日勤管理 | ペット可、バルコニー南向、和室有、収納豊富 |
| 95588 | 44800 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 有栖川パークハウス | 2LDK | 174.34 | 20080101 | RC3/6F | 101652 | 17400 | 常駐管理 | ペット可、角部屋、LD約31.7J、WIC、ダブルオートロック |
| 96159 | 48800 | 東新橋1丁目 | 大江戸線汐留歩2 | 東京ツインパークス | 2LDK | 173.21 | 20020901 | RC45/47F | 53900 | 16170 | 常駐管理 | 他費用9350円/月、LDK約37.1J、WIC約6.1J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 106976 | 3220 | 三田3丁目 | 山手線田町歩10 | ストークマンション三田702 | 1LDK | 60.49 | 19711101 | SRC7/9F | 14600 | 8600 | 日勤管理 | H20.3内装リフォーム済、ペット可、LDK約15J |
| 89722 | 3780 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 1LDK | 46.67 | 20050801 | RC28/40F | 9800 | 5100 | 常駐管理 | ペット可、対面カウンターキッチン、共用施設充実、WIC |
| 103861 | 4780 | 高輪2丁目 | 山手線品川歩12 | 高輪ホワイトマンション901 | 2LDK | 80.7 | 19720301 | SRC9/13F | 16000 | 12760 | 日勤管理 | ペット可、H21.2新規内装リフォーム済、3方角部屋 |
| 106655 | 5680 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー1103 | 2LDK | 67.36 | 20050801 | RC11/40F | 14100 | 7300 | 常駐管理 | ペット可、北西角部屋、LD約12J、他費用月1470円 |
| 102529 | 6950 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 2LDK | 85.73 | 20050801 | RC35/40F | 18000 | 9300 | 常駐管理 | ペット可、LDK約24.5J、他費用月1470円、WIC、SIC |
| 106997 | 6950 | 芝4丁目 | 山手線田町歩4 | カテリーナ三田タワースイート | 2LDK | 67.12 | 20060801 | RC17/36F | 16400 | 6000 | 常駐管理 | ペット可、LD約13J、他費用月3570円、眺望良好 |
| 104605 | 6980 | 台場2丁目 | お台場海浜公園歩2 | ザ・タワーズ台場 | 2LDK | 75.58 | 20060501 | RC13/33F | 21800 | 6800 | 常駐管理 | ペット可、北西角部屋、LD約13.1J、WIC、ゲストルーム |
| 99317 | 7480 | 港南4丁目 | 山手線品川歩12 | 東京シーサウスブランファーレ | 2LDK | 78.11 | 20040801 | RC28/36F | 15325 | 6250 | 常駐管理 | ペット可、LD約15.3J、クローゼット、眺望良好 |
| 107215 | 7800 | 高輪1丁目 | 南北線白金高輪歩6 | シティタワー高輪 | 2LDK | 65.05 | 20040101 | RC24/35F | 18210 | 5030 | 常駐管理 | ペット可、LD約10.4J、LD床暖房、食洗機、WIC |
| 93880 | 7900 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩7 | ディーグランセ西麻布ハイヴァリー | 1LDK | 64.41 | 20040901 | SRC6/14F | 13850 | 5150 | 日勤管理 | ペット可、3方角部屋、TVモニター付オートロック、クローゼット |
| 97830 | 8680 | 六本木4丁目 | 日比谷線六本木歩7 | パークハウス六本木麻布三河台 | 2LDK | 81 | 19961101 | RC5/8F | 19200 | 8900 | 常駐管理 | ペット可、他費用3470円/月、LD約14.5J、WIC |
| 92974 | 8980 | 南青山7丁目 | 山手線渋谷歩14 | 常盤松ハウス | 2LDK | 122.68 | 19700901 | SRC4/8F | 23960 | 34660 | 常駐管理 | ペット可、東南角部屋、トランクルーム約2.71u、オートロック |
| 105428 | 8980 | 港南4丁目 | 山手線品川歩14 | ワールドシティタワーズアクアタワー2004 | 3LDK | 93.76 | 20051201 | RC20/40F | 18820 | 7230 | 常駐管理 | ペット可・ペットエントランス有、LD約19J、WIC、眺望良好 |
| 105680 | 9800 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩8 | グランエクレール白金202 | 3LDK | 140.49 | 19900101 | RC2/5F | 42300 | 8460 | 日勤管理 | ペット可、南西角部屋、オートロック、LDK約20.3J |
| 104298 | 9850 | 高輪1丁目 | 南北線白金高輪歩6 | 高輪パーク・マンション | 4SLDK | 137.3 | 19720301 | RC2/7F | 39600 | 25740 | 日勤管理 | ペット相談可、南西角部屋、駐車場空有 |
| 106506 | 10500 | 赤坂8丁目 | 銀座線青山一丁目歩3 | ヴェーゼント赤坂新坂102 | 2LDK | 79.04 | 20010301 | RC1/8F | 22130 | 7900 | 常駐管理 | ペット可、LD約15.3J、WIC、SIC、浴室TV、ジャグジー |
| 106170 | 11500 | 高輪1丁目 | 浅草線高輪台歩6 | 高輪ザ・レジデンス | 2LDK | 84.31 | 20051001 | RC23/47F | 28000 | 9310 | 常駐管理 | ペット可、眺望良好、LD約18.5J、他費用月2915円 |
| 88988 | 12900 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩13 | ライオンズマンション南青山グランフォー | 2LDK | 94.68 | 20010401 | RC5/7F | 24500 | 13770 | 日勤管理 | ペット可、WIC2箇所、独立キッチン約4.2J、LD約19.9J |
| 101279 | 15000 | 高輪1丁目 | 南北線白金台歩8 | 高輪ザ・レジデンス | 2LDK | 84.31 | 20051001 | RC25/47F | 28000 | 9310 | 常駐管理 | ペット可、築後未入居、家具付(ダイニングセット等) |
| 103644 | 16800 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩10 | 南青山テラス常盤松フォレスト | 2LDK | 123.76 | 20060201 | SRC7/13F | 38900 | 7500 | 常駐管理 | ペット可、眺望良好、他費用月3555円、LD約24.5J |
| 86157 | 17800 | 南青山7丁目 | 銀座線表参道歩14 | 南青山高樹町パークマンション105 | 3SLDK | 179.51 | 19900601 | RC1-2/4F | 83600 | 13890 | 通勤 | メゾネット、ペット可、専用庭、駐車場権利付 |
| 99413 | 28000 | 東新橋1丁目 | 山手線新橋歩8 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2L+1LDK | 206.26 | 20020901 | RC28/47F | 64200 | 19260 | 常駐管理 | ペット可、玄関2ヶ所、角部屋、他費用月13570円 |
| 92330 | 29800 | 白金4丁目 | 南北線白金高輪歩6 | HOMAT MANOR | 6SLDK | 265.9 | 19860401 | RC1/4F | 129000 | 13000 | 日勤管理 | ペット可、バルコニー南向、和室有、収納豊富 |
| 95588 | 44800 | 元麻布2丁目 | 日比谷線広尾歩8 | 有栖川パークハウス | 2LDK | 174.34 | 20080101 | RC3/6F | 101652 | 17400 | 常駐管理 | ペット可、角部屋、LD約31.7J、WIC、ダブルオートロック |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 105843 | 1800 | 芝4丁目 | 三田線三田歩3 | 三田ハイデンス | 2DK | 41.82 | 19801101 | SRC9/12F | 11100 | 7400 | 日勤管理 | 和室約6J、洋室約5.4J、DK約6.2J |
| 102242 | 2780 | 三田3丁目 | 山手線田町歩5 | 藤和三田コープU | 2DK | 51.9 | 19830101 | SRC8/14F | 13400 | 8710 | 日勤管理 | 他費用月10475円、TVモニター付インターフォン、システムキッチン |
| 99454 | 2880 | 三田3丁目 | 山手線田町歩10 | ロイヤルハイツ三田 | 2DK | 46.8 | 19771101 | RC2/7F | 13440 | 8740 | 日勤管理 | H19.11内装リフォーム済、角部屋、泉岳寺駅歩4分 |
| 106288 | 3480 | 白金台3丁目 | 南北線白金台歩3 | 白金台グロリアハイツ | 3DK | 50 | 19780301 | SRC4/11F | 8000 | 12500 | 日勤管理 | 南東向バルコニー、日当良好、オートロック、和室有 |
| 107471 | 4280 | 芝2丁目 | 三田線芝公園歩4 | プレール浜松町 | 2LDK | 56.16 | 19970301 | RC7/7F | 23020 | 4860 | 巡回 | 新規内装リフォームH21.7完了予定、トイレに窓有 |
| 99514 | 4700 | 港南5丁目 | りんかい線天王洲アイル歩14 | Refuge・K303 | 2SLDK | 78.86 | 20011101 | SRC3-4/12F | 20600 | 4900 | 巡回 | メゾネット、テラス約15.7u、内外装コンクリート打放し |
| 103861 | 4780 | 高輪2丁目 | 山手線品川歩12 | 高輪ホワイトマンション901 | 2LDK | 80.7 | 19720301 | SRC9/13F | 16000 | 12760 | 日勤管理 | ペット可、H21.2新規内装リフォーム済、3方角部屋 |
| 95568 | 4900 | 三田1丁目 | 大江戸線麻布十番歩5 | プラザ麻布 | 2LDK | 73.49 | 19840201 | SRC6/12F | 26090 | 16640 | 日勤管理 | 角部屋、LD約20J、独立キッチン、オートロック、外観タイル貼 |
| 106655 | 5680 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー1103 | 2LDK | 67.36 | 20050801 | RC11/40F | 14100 | 7300 | 常駐管理 | ペット可、北西角部屋、LD約12J、他費用月1470円 |
| 97829 | 6180 | 三田5丁目 | 山手線田町歩11 | ルミネ三田 | 3LDK | 68.18 | 19970601 | SRC7/11F | 10500 | 9450 | 巡回 | 町会費200円/月、駐車場付38000円/月 |
| 89777 | 6400 | 六本木7丁目 | 千代田線乃木坂歩1 | セントラル乃木坂 | 2LDK | 70.54 | 19780301 | RC2/7F | 15620 | 10440 | 常駐管理 | オートロック、外観タイル貼、管理人常駐、LD約13.3J |
| 102529 | 6950 | 港南3丁目 | 山手線品川歩13 | ベイクレストタワー | 2LDK | 85.73 | 20050801 | RC35/40F | 18000 | 9300 | 常駐管理 | ペット可、LDK約24.5J、他費用月1470円、WIC、SIC |
| 106997 | 6950 | 芝4丁目 | 山手線田町歩4 | カテリーナ三田タワースイート | 2LDK | 67.12 | 20060801 | RC17/36F | 16400 | 6000 | 常駐管理 | ペット可、LD約13J、他費用月3570円、眺望良好 |
| 104605 | 6980 | 台場2丁目 | お台場海浜公園歩2 | ザ・タワーズ台場 | 2LDK | 75.58 | 20060501 | RC13/33F | 21800 | 6800 | 常駐管理 | ペット可、北西角部屋、LD約13.1J、WIC、ゲストルーム |
| 99317 | 7480 | 港南4丁目 | 山手線品川歩12 | 東京シーサウスブランファーレ | 2LDK | 78.11 | 20040801 | RC28/36F | 15325 | 6250 | 常駐管理 | ペット可、LD約15.3J、クローゼット、眺望良好 |
| 107215 | 7800 | 高輪1丁目 | 南北線白金高輪歩6 | シティタワー高輪 | 2LDK | 65.05 | 20040101 | RC24/35F | 18210 | 5030 | 常駐管理 | ペット可、LD約10.4J、LD床暖房、食洗機、WIC |
| 97830 | 8680 | 六本木4丁目 | 日比谷線六本木歩7 | パークハウス六本木麻布三河台 | 2LDK | 81 | 19961101 | RC5/8F | 19200 | 8900 | 常駐管理 | ペット可、他費用3470円/月、LD約14.5J、WIC |
| 92974 | 8980 | 南青山7丁目 | 山手線渋谷歩14 | 常盤松ハウス | 2LDK | 122.68 | 19700901 | SRC4/8F | 23960 | 34660 | 常駐管理 | ペット可、東南角部屋、トランクルーム約2.71u、オートロック |
| 105428 | 8980 | 港南4丁目 | 山手線品川歩14 | ワールドシティタワーズアクアタワー2004 | 3LDK | 93.76 | 20051201 | RC20/40F | 18820 | 7230 | 常駐管理 | ペット可・ペットエントランス有、LD約19J、WIC、眺望良好 |
| 104580 | 9500 | 六本木5丁目 | 日比谷線六本木歩7 | パーク・コート麻布鳥居坂 | 2LDK | 95.75 | 19990801 | RC5/7F | 24900 | 6780 | 日勤管理 | 定期地上権付・残存28年・地代無、収納豊富 |
| 101626 | 9780 | 赤坂2丁目 | 千代田線赤坂歩4 | 赤坂タワーレジデンス | 2LDK | 70.27 | 20080401 | RC19/45F | 23800 | 6700 | 常駐管理 | 他費用月1260円、LD約12J、眺望良好、クローゼット |
| 103753 | 9800 | 西麻布3丁目 | 日比谷線六本木歩7 | 西麻布TSハウス | 4LDK | 127.24 | 19700101 | SRC5/9F | 29000 | 1000 | 巡回 | H16.8内装フルリフォーム済、H20.11大規模修繕済 |
| 105680 | 9800 | 白金3丁目 | 南北線白金高輪歩8 | グランエクレール白金202 | 3LDK | 140.49 | 19900101 | RC2/5F | 42300 | 8460 | 日勤管理 | ペット可、南西角部屋、オートロック、LDK約20.3J |
| 104298 | 9850 | 高輪1丁目 | 南北線白金高輪歩6 | 高輪パーク・マンション | 4SLDK | 137.3 | 19720301 | RC2/7F | 39600 | 25740 | 日勤管理 | ペット相談可、南西角部屋、駐車場空有 |
| 103506 | 9980 | 台場2丁目 | お台場海浜公園歩2 | ザ・タワーズ台場2202 | 2SLDK | 98.71 | 20060501 | RC・鉄骨造22/33F | 28500 | 8880 | 常駐管理 | LD約17.7J、他費用月3735円、南西角部屋、WIC |
| 106506 | 10500 | 赤坂8丁目 | 銀座線青山一丁目歩3 | ヴェーゼント赤坂新坂102 | 2LDK | 79.04 | 20010301 | RC1/8F | 22130 | 7900 | 常駐管理 | ペット可、LD約15.3J、WIC、SIC、浴室TV、ジャグジー |
| 101653 | 11480 | 赤坂8丁目 | 銀座線青山一丁目歩2 | アクシア青山 | 2LDK | 73.08 | 20020501 | RC11/20F | 29510 | 4720 | 常駐管理 | LD約10.7J、洋室約7.7J・約6.2J、乃木坂駅歩5 |
| 106170 | 11500 | 高輪1丁目 | 浅草線高輪台歩6 | 高輪ザ・レジデンス | 2LDK | 84.31 | 20051001 | RC23/47F | 28000 | 9310 | 常駐管理 | ペット可、眺望良好、LD約18.5J、他費用月2915円 |
